Bergamid™ B75 G15 BLACK VN-3289
Bergamid™ B75 G15 BLACK VN-3289
PA6
埃万特(原普立万)(Avient)
产品描述
基本信息
原厂资料 | 物性表(英文) |
产品特性 | 填充增强 |
颜色形状 | 粒状黑色 |
成型方式 | 注塑 |
增强填充 | 15% 玻纤 |
技术参数
物理性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
密度 | 1.23 g/cm³
| ISO 1183 | |
机械性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸强度 | | | |
- |
125 Mpa | ISO 527-2 | |
拉伸延伸率 | | | |
断裂(brk) |
4 % | ISO 527-2 | |
弯曲强度 | | | |
- |
180 Mpa | ISO 178 | |
拉伸模量 | 5500 Mpa
| ISO 527-2 | |
冲击性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
简支梁缺口(Charpy Notched) | | | |
- |
7 kJ/m² | ISO 179 | |
简支梁无缺口(Charpy Unnotched) | | | |
- |
45 kJ/m² | ISO 179 | |
热学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
热变形温度(HDT) | | | |
1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm²) |
210 °C | ISO 75-2/A | Unannealed |
熔融温度(Tm) | 215~225 °C
| ISO 3146 | DSC |
加工温度 | 260~290 °C
| - | Injection |
模具温度 | 50~90 °C
| - | Injection |
燃烧性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
UL 防火等级 | | | |
HB |
3.2 mm | UL94 | |
FMVSS | 100 mm/min
| DIN 75200 | |
原材料现货供应: