中国YS 5052铝及铸造轧带材及机械属性、化学成分、对照.
数据表:金属:5052 / 5052
5052 属性
类别 | 型号 | 标准 | 区域/地区 | 标准内容 |
---|
金属 | 5052 | YS/T 90 | 中国 | 铝及铸造轧带材 |
5052化学成分
5052的化学成分(质量分数)(wt.%)
成分 | 最小值 | 最大值 | 类似 |
---|---|---|---|
Al | - | - | - |
其他总计 | - | 0.1500 | - |
其他总计 | - | 0.0500 | - |
锌 | - | 0.1000 | - |
Cr | 0.1500 | 0.3500 | - |
镁 | 2.2000 | 2.8000 | - |
Mn | - | 0.1000 | - |
Cu | - | 0.1000 | - |
Fe | - | 0.4000 | - |
Si | - | 0.2500 | - |
Si | - | 0.2500 | - |
Fe | - | 0.4000 | - |
Cu | - | 0.1000 | - |
Mn | - | 0.1000 | - |
镁 | 2.2000 | 2.8000 | - |
Cr | 0.1500 | 0.3500 | - |
锌 | - | 0.1000 | - |
Al | - | - | - |
其他总计 | - | 0.0500 | - |
其他总计 | - | 0.1500 | - |
锌 | - | 0.1000 | - |
其他总计 | - | 0.1500 | - |
Si | - | 0.2500 | - |
其他总计 | - | 0.0500 | - |
Mn | - | 0.1000 | - |
镁 | 2.2000 | 2.8000 | - |
Fe | - | 0.4000 | - |
Cu | - | 0.1000 | - |
Cr | 0.1500 | 0.3500 | - |
Al | - | - | - |
锌 | - | 0.1000 | - |
其他总计 | - | 0.1500 | - |
Si | - | 0.2500 | - |
其他总计 | - | 0.0500 | - |
Mn | - | 0.1000 | - |
镁 | 2.2000 | 2.8000 | - |
Fe | - | 0.4000 | - |
Cu | - | 0.1000 | - |
Cr | 0.1500 | 0.3500 | - |
Al | - | - | - |
锌 | - | 0.1000 | - |
其他总计 | - | 0.1500 | - |
Si | - | 0.2500 | - |
其他总计 | - | 0.0500 | - |
Mn | - | 0.1000 | - |
镁 | 2.2000 | 2.8000 | - |
Fe | - | 0.4000 | - |
Cu | - | 0.1000 | - |
Cr | 0.1500 | 0.3500 | - |
Al | - | - | - |
锌 | - | 0.1000 | - |
其他总计 | - | 0.1500 | - |
Si | - | 0.2500 | - |
其他总计 | - | 0.0500 | - |
Mn | - | 0.1000 | - |
镁 | 2.2000 | 2.8000 | - |
Fe | - | 0.4000 | - |
Cu | - | 0.1000 | - |
Cr | 0.1500 | 0.3500 | - |
Al | - | - | - |
锌 | - | 0.1000 | - |
其他总计 | - | 0.1500 | - |
Si | - | 0.2500 | - |
其他总计 | - | 0.0500 | - |
Mn | - | 0.1000 | - |
镁 | 2.2000 | 2.8000 | - |
Fe | - | 0.4000 | - |
Cu | - | 0.1000 | - |
Cr | 0.1500 | 0.3500 | - |
Al | - | - | - |
锌 | - | 0.1000 | - |
其他总计 | - | 0.1500 | - |
Si | - | 0.2500 | - |
其他总计 | - | 0.0500 | - |
Mn | - | 0.1000 | - |
镁 | 2.2000 | 2.8000 | - |
Fe | - | 0.4000 | - |
Cu | - | 0.1000 | - |
Cr | 0.1500 | 0.3500 | - |
Al | - | - | - |
锌 | - | 0.1000 | - |
其他总计 | - | 0.1500 | - |
Si | - | 0.2500 | - |
其他总计 | - | 0.0500 | - |
Mn | - | 0.1000 | - |
镁 | 2.2000 | 2.8000 | - |
Fe | - | 0.4000 | - |
Cu | - | 0.1000 | - |
Cr | 0.1500 | 0.3500 | - |
Al | - | - | - |
5052钢级机械属性
钢种的机械属性5052
屈服强度 Rp0.2 (MPa) |
拉伸强度 Rm (MPa) |
冲击性能 KV/Ku (J) |
伸长 A (%) |
断裂横截面减少 Z (%) |
热处理状态 | 布氏硬度 (HBW) |
---|
879(≥) | 461(≥) | 22 | 41 | 11 | 固溶和老化、退火、Ausaging、Q+T等 | 233 |
物理属性
钢种的物理属性5052
温度 (°C) |
弹性模量 (GPa) |
20(°C) 至 之间的平均热膨胀系数 10-6/(°C) | 导热系数 (W/m·°C) |
比热容 (J/kg·°C) |
电阻率 (Ω mm2/m) | 密度 (kg/dm3) |
泊松系数,ν |
---|
33 | - | - | - | - | 0.24 | - | - |
713 | 614 | - | 24.3 | 213 | - | - | - |
634 | - | 34 | 41.2 | - | - | 441 | 321 |
热处理
热处理钢号5052
的更换热处理:1869°C - 1458°C
技术曲线