中国YB 45工业链条用冷轧钢带及机械属性、化学成分、对照.
数据表:金属:45 / 45
45 处房产
类别 | 型号 | 标准 | 区域/地区 | 标准内容 |
---|---|---|---|---|
金属 | 45 | YB/T 5347 | 中国 | 工业链条用冷轧钢带 |
45化学成分
45的化学成分(质量分数)(wt.%)
成分 | 最小值 | 最大值 | 类似 |
---|
Mo | - | 0.1000 | - |
S | - | 0.0300 | - |
P | - | 0.0300 | - |
Cu | - | 0.2500 | - |
Ni | - | 0.3000 | - |
Cr | - | 0.2500 | - |
Mn | 0.5000 | 0.8000 | - |
Si | 0.1700 | 0.3700 | - |
C | 0.4200 | 0.5000 | - |
Cu | - | 0.2500 | - |
Ni | - | 0.3000 | - |
Cr | - | 0.2500 | - |
Mn | 0.5000 | 0.8000 | - |
Si | 0.1700 | 0.3700 | - |
C | 0.4200 | 0.5000 | - |
Cu | - | 0.2500 | - |
Cr | - | 0.2500 | - |
Ni | - | 0.2500 | - |
S | - | 0.0350 | - |
P | - | 0.0350 | - |
Mn | 0.5000 | 0.8000 | - |
Si | 0.1700 | 0.3700 | - |
C | 0.4200 | 0.5000 | - |
S | - | 0.0350 | - |
P | - | 0.0350 | - |
Cu | - | 0.2500 | - |
Ni | - | 0.3000 | - |
Cr | - | 0.2500 | - |
Mn | 0.5000 | 0.8000 | - |
Si | 0.1700 | 0.3700 | - |
C | 0.4200 | 0.5000 | - |
S | - | 0.0350 | - |
P | - | 0.0350 | - |
Cu | - | 0.2500 | - |
Ni | - | 0.3000 | - |
Cr | - | 0.2500 | - |
Mn | 0.5000 | 0.8000 | - |
Si | 0.1700 | 0.3700 | - |
C | 0.4200 | 0.5000 | - |
Cu | - | 0.2500 | - |
Ni | - | 0.3000 | - |
Cr | - | 0.2500 | - |
Mn | 0.5000 | 0.8000 | - |
Si | 0.1700 | 0.3700 | - |
C | 0.4200 | 0.5000 | - |
Cu | - | 0.2500 | - |
Cr | - | 0.2500 | - |
Ni | - | 0.2500 | - |
S | - | 0.0350 | - |
P | - | 0.0350 | - |
Mn | 0.5000 | 0.8000 | - |
Si | 0.1700 | 0.3700 | - |
C | 0.4200 | 0.5000 | - |
C | 0.4200 | 0.5000 | - |
Si | 0.1700 | 0.3700 | - |
Mn | 0.5000 | 0.8000 | - |
Cr | - | 0.2500 | - |
Ni | - | 0.3000 | - |
Cu | - | 0.2500 | - |
Cu | - | 0.2500 | - |
Ni | - | 0.3000 | - |
Cr | - | 0.2500 | - |
Mn | 0.5000 | 0.8000 | - |
Si | 0.1700 | 0.3700 | - |
C | 0.4200 | 0.5000 | - |
Cu | - | 0.2500 | - |
Ni | - | 0.3000 | - |
Cr | - | 0.2500 | - |
Mn | 0.5000 | 0.8000 | - |
Si | 0.1700 | 0.3700 | - |
C | 0.4200 | 0.5000 | - |
C | 0.4200 | 0.5000 | - |
Si | 0.1700 | 0.3700 | - |
Mn | 0.5000 | 0.8000 | - |
S | - | 0.0350 | - |
P | - | 0.0350 | - |
Cr | - | 0.2500 | - |
Ni | - | 0.3000 | - |
Cu | - | 0.2500 | - |
C | 0.4200 | 0.5000 | - |
Si | 0.1700 | 0.3700 | - |
Mn | 0.2000 | 0.8000 | - |
S | - | 0.0350 | - |
P | - | 0.0350 | - |
Cr | - | 0.2500 | - |
Ni | - | 0.3000 | - |
Cu | - | 0.2500 | - |
Cu | - | 0.2500 | - |
Ni | - | 0.3000 | - |
Cr | - | 0.2500 | - |
Mn | - | 0.8000 | - |
Si | 0.1700 | 0.3700 | - |
C | 0.4200 | 0.5000 | - |
Si | 0.1700 | 0.3700 | - |
S | - | 0.0350 | - |
P | - | 0.0350 | - |
Ni | - | 0.2500 | - |
Mn | 0.5000 | 0.8000 | - |
Cu | - | 0.2500 | - |
Cr | - | 0.2500 | - |
C | 0.4200 | 0.5000 | - |
45号钢的机械属性
钢种的机械属性45
屈服强度 Rp0.2 (MPa) |
拉伸强度 Rm (MPa) | 冲击性能 KV/Ku (J) |
伸长率 A (%) |
断裂横截面减少 Z (%) |
热处理状态 | 布氏硬度 (HBW) |
---|---|---|---|---|---|---|
462(≥) | 631(≥) | 32 | 34 | 11 | 固溶和老化、退火、Ausaging、Q+T等 | 222 |
物理属性
钢种的物理属性45
温度 (°C) |
弹性模量 (GPa) |
20(°C) 至 之间的平均热膨胀系数 10-6/(°C) | 导热系数 (W/m·°C) |
比热容 (J/kg·°C) | 电阻率 (Ω mm2/m) |
密度 (kg/dm3) |
泊松系数,ν |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | - | - | - | - | 0.12 | - | - |
995 | 685 | - | 12.3 | 442 | - | - | - |
769 | - | 22 | 14.2 | - | - | 434 | 213 |
热处理
钢种45的热处理
热处理:1262°C - 1418°C
技术曲线