中国YB 10冷拉异型钢及其力学属性、化学成分、对照.
数据表:金属:10 / 10
10 个属性
类别 | 型号 | 标准 | 区域/地区 | 标准内容 |
---|
金属 | 10 | YB/T 5346 | 中国 | 冷拉异型钢 |
10化学成分
10的化学成分(质量分数)(wt.%)
成分 | 最小值 | 最大值 | 类似 |
---|
S | - | 0.0350 | - |
P | - | 0.0350 | - |
Cu | - | 0.2500 | - |
Ni | - | 0.3000 | - |
Cr | - | 0.1500 | - |
Mn | 0.3500 | 0.6500 | - |
Si | 0.1700 | 0.3700 | - |
C | 0.0700 | 0.1300 | - |
P | - | 0.0300 | - |
S | - | 0.0300 | - |
Si | 0.1700 | 0.3700 | - |
Mn | 0.3500 | 0.6500 | - |
C | 0.0700 | 0.1400 | - |
S | - | 0.0150 | - |
P | - | 0.0250 | - |
Cu | - | 0.2000 | - |
V | - | 0.0800 | - |
Ni | - | 0.2500 | - |
Mo | - | 0.1500 | - |
Cr | - | 0.1500 | - |
Mn | 0.3500 | 0.6500 | - |
Si | 0.1700 | 0.3700 | - |
C | 0.0700 | 0.1300 | - |
Cu | - | 0.2500 | - |
Cr | - | 0.1500 | - |
Ni | - | 0.3000 | - |
Mn | 0.3500 | 0.6500 | - |
Si | 0.1700 | 0.3700 | - |
C | 0.0700 | 0.1300 | - |
P | - | 0.0350 | - |
S | - | 0.0350 | - |
Cu | - | 0.2500 | - |
Ni | - | 0.2500 | - |
Cr | - | 0.1500 | - |
Mn | 0.3500 | 0.6500 | - |
Si | 0.1700 | 0.3700 | - |
C | 0.0700 | 0.1400 | - |
S | - | 0.0350 | - |
P | - | 0.0350 | - |
Cu | - | 0.2500 | - |
Ni | - | 0.3000 | - |
Cr | - | 0.1500 | - |
Mn | 0.3500 | 0.6500 | - |
Si | 0.1700 | 0.3700 | - |
C | 0.0700 | 0.1300 | - |
V | - | 0.0800 | - |
Mo | - | 0.1500 | - |
Ni | - | 0.2500 | - |
Cr | - | 0.2500 | - |
Cu | - | 0.2000 | - |
S | - | 0.0150 | - |
P | - | 0.0250 | - |
Mn | 0.3500 | 0.6500 | - |
Si | 0.1700 | 0.3700 | - |
C | 0.0700 | 0.1300 | - |
V | - | 0.0800 | - |
Mo | - | 0.1500 | - |
Ni | - | 0.2500 | - |
Cr | - | 0.2500 | - |
Cu | - | 0.2000 | - |
S | - | 0.0200 | - |
P | - | 0.0250 | - |
Mn | 0.3500 | 0.6500 | - |
Si | 0.1700 | 0.3700 | - |
C | 0.0700 | 0.1300 | - |
Cu | - | 0.2500 | - |
Ni | - | 0.3000 | - |
Cr | - | 0.1500 | - |
Mn | 0.3500 | 0.6500 | - |
Si | 0.1700 | 0.3700 | - |
C | 0.0700 | 0.1300 | - |
Cu | - | 0.2500 | - |
Ni | - | 0.3000 | - |
Cr | - | 0.1500 | - |
Mn | 0.3500 | 0.6500 | - |
Si | 0.1700 | 0.3700 | - |
C | 0.0700 | 0.1300 | - |
C | 0.0700 | 0.1300 | - |
Si | 0.1700 | 0.3700 | - |
Mn | 0.3500 | 0.6500 | - |
Cr | - | 0.1500 | - |
Ni | - | 0.3000 | - |
Cu | - | 0.2500 | - |
Cu | - | 0.2500 | - |
Ni | - | 0.3000 | - |
Cr | - | 0.1500 | - |
Mn | 0.3500 | 0.6500 | - |
Si | 0.1700 | 0.3700 | - |
C | 0.0700 | 0.1300 | - |
Cu | - | 0.2500 | - |
Ni | - | 0.3000 | - |
Cr | - | 0.1500 | - |
Mn | 0.3500 | 0.6500 | - |
Si | 0.1700 | 0.3700 | - |
C | 0.0700 | 0.1300 | - |
Cu | - | 0.2500 | - |
Ni | - | 0.3000 | - |
Cr | - | 0.1500 | - |
P | - | 0.0350 | - |
S | - | 0.0350 | - |
Mn | 0.3500 | 0.6500 | - |
Si | 0.1700 | 0.3700 | - |
C | 0.0700 | 0.1300 | - |
Cu | - | 0.2500 | - |
Ni | - | 0.3000 | - |
Cr | - | 0.1500 | - |
P | - | 0.0350 | - |
S | - | 0.0350 | - |
Mn | 0.3500 | 0.6500 | - |
Si | 0.1700 | 0.3700 | - |
C | 0.0700 | 0.1400 | - |
Cu | - | 0.2500 | - |
Ni | - | 0.3000 | - |
Cr | - | 0.1500 | - |
P | - | 0.0350 | - |
S | - | 0.0350 | - |
Mn | 0.3500 | 0.6500 | - |
Si | 0.1700 | 0.3700 | - |
C | 0.0700 | 0.1300 | - |
Cu | - | 0.2500 | - |
Ni | - | 0.3000 | - |
Cr | - | 0.1500 | - |
P | - | 0.0350 | - |
S | - | 0.0350 | - |
Mn | 0.3500 | 0.6500 | - |
Si | 0.1700 | 0.3700 | - |
C | 0.0700 | 0.1300 | - |
Si | 0.1700 | 0.3700 | - |
S | - | 0.0350 | - |
P | - | 0.0350 | - |
Ni | - | 0.2500 | - |
Mn | 0.3500 | 0.6500 | - |
Cu | - | 0.2500 | - |
Cr | - | 0.1500 | - |
C | 0.0700 | 0.1400 | - |
Si | 0.1700 | 0.3700 | - |
S | - | 0.0350 | - |
P | - | 0.0350 | - |
Ni | - | 0.2500 | - |
Mn | 0.3500 | 0.6500 | - |
Cu | - | 0.2500 | - |
Cr | - | 0.1500 | - |
C | 0.0700 | 0.1400 | - |
10号钢机械属性
钢种的机械属性10
屈服强度 Rp0.2 (MPa) |
拉伸强度 Rm (MPa) |
冲击性能 KV/Ku (J) |
伸长率 A (%) |
断裂横截面减少 Z (%) |
热处理状态 | 布氏硬度 (HBW) |
---|---|---|---|---|---|---|
238(≥) | 915(≥) | 42 | 42 | 24 | 固溶和老化、退火、Ausaging、Q+T等 | 413 |
物理属性
钢种的物理属性10
温度 (°C) |
弹性模量 (GPa) |
20(°C) 至 之间的平均热膨胀系数 10-6/(°C) | 导热系数 (W/m·°C) | 比热容 (J/kg·°C) |
电阻率 (Ω mm2/m) |
密度 (kg/dm3) |
泊松系数,ν |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | - | - | - | - | 0.42 | - | - |
454 | 719 | - | 31.3 | 122 | - | - | - |
963 | - | 13 | 21.2 | - | - | 441 | 312 |
热处理
钢级10的热处理
热处理:1944°C - 1947°C
技术曲线