中国YB 40MnB工业链条用冷轧钢带及机械属性、化学成分、对照.
数据表:金属:40MnB / 40MnB
40MnB 属性
类别 | 型号 | 标准 | 区域/地区 | 标准内容 |
---|---|---|---|---|
金属 | 40MnB | YB/T 5347 | 中国 | 工业链条用冷轧钢带 |
40MnB化学成分
40MnB的化学成分(质量分数)(wt.%)
成分 | 最小值 | 最大值 | 类似 |
---|
Ni | - | 0.3000 | - |
Mo | - | 0.1000 | - |
Cr | - | 0.2500 | - |
Cu | - | 0.2000 | - |
S | - | 0.0300 | - |
P | - | 0.0300 | - |
B | 0.0005 | 0.0035 | - |
Mn | 1.1000 | 1.4000 | - |
Si | 0.1700 | 0.3700 | - |
C | 0.3700 | 0.4400 | - |
B | 0.0005 | 0.0035 | - |
Mn | 1.1000 | 1.4000 | - |
Si | 0.1700 | 0.3700 | - |
C | 0.3700 | 0.4400 | - |
Ni | - | 0.3000 | - |
Cr | - | 0.3000 | - |
Cu | - | 0.3000 | - |
S | - | 0.0350 | - |
P | - | 0.0350 | - |
B | 0.0005 | 0.0035 | - |
Mn | 1.1000 | 1.4000 | - |
Si | 0.1700 | 0.3700 | - |
C | 0.3700 | 0.4400 | - |
Mo | - | 0.1500 | - |
Ni | - | 0.3000 | - |
Cr | - | 0.3000 | - |
Cu | - | 0.3000 | - |
S | - | 0.0350 | - |
P | - | 0.0350 | - |
B | 0.0005 | 0.0035 | - |
Mn | 1.1000 | 1.4000 | - |
Si | 0.1700 | 0.3700 | - |
C | 0.3700 | 0.4400 | - |
B | 0.0005 | 0.0035 | - |
Mn | 1.1000 | 1.4000 | - |
Si | 0.1700 | 0.3700 | - |
C | 0.3700 | 0.4400 | - |
C | 0.3700 | 0.4400 | - |
Si | 0.1700 | 0.3700 | - |
Mn | 1.1000 | 1.4000 | - |
S | - | 0.0350 | - |
P | - | 0.0350 | - |
Cr | - | 0.3000 | - |
Ni | - | 0.3000 | - |
B | 0.0005 | 0.0035 | - |
Si | 0.1700 | 0.3700 | - |
S | - | 0.0400 | - |
P | - | 0.0400 | - |
Mn | 1.1000 | 1.4000 | - |
C | 0.3700 | 0.4400 | - |
B | 0.0005 | 0.0035 | - |
Si | 0.1700 | 0.3700 | - |
S | - | 0.0350 | - |
P | - | 0.0350 | - |
Ni | - | 0.3000 | - |
Mn | 1.1000 | 1.4000 | - |
Cu | - | 0.3000 | - |
Cr | - | 0.3000 | - |
C | 0.3700 | 0.4400 | - |
40MnB钢种机械属性
钢种的机械属性40MnB
屈服强度 Rp0.2 (MPa) |
拉伸强度 Rm (MPa) | 冲击性能 KV/Ku (J) |
伸长率 A (%) |
断裂横截面减少 Z (%) |
热处理状态 | 布氏硬度 (HBW) |
---|---|---|---|---|---|---|
859(≥) | 435(≥) | 42 | 24 | 31 | 固溶和老化、退火、Ausaging、Q+T等 | 431 |
物理属性
钢种的物理属性40MnB
温度 (°C) |
弹性模量 (GPa) |
20(°C) 至 之间的平均热膨胀系数 10-6/(°C) | 导热系数 (W/m·°C) |
比热容 (J/kg·°C) | 电阻率 (Ω mm2/m) |
密度 (kg/dm3) |
泊松系数,ν |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | - | - | - | - | 0.42 | - | - |
947 | 654 | - | 44.3 | 133 | - | - | - |
351 | - | 34 | 32.2 | - | - | 321 | 342 |
热处理
钢种40MnB的热处理
热处理:1321°C - 1322°C
技术曲线