物理性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
密度 | 0.968 g/cm³
| ISO 1183 | |
收缩率 | | | |
纵向(Flow) |
1~1.2 % | ISO 294 | |
横向(Across Flow) |
1.15~1.4 % | ISO 294 | |
机械性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸强度 | | | |
20%延伸率时 |
7.06 Mpa | ISO 37 | vertical flow direction, 23°C |
- |
15.8 Mpa | ISO 37 | vertical flow direction, 23°C |
拉伸延伸率 | | | |
断裂(brk) |
640 % | ISO 37 | vertical flow direction, 23°C |
撕裂强度 | 66.9 kN/m
| ISO 34 | vertical flow direction, 23°C |
硬度性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
邵氏硬度 A | 93 A
| ISO 868 | 10 sec, 23°C |
老化性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
硬度 (热老化) | 4 -
| ISO 188 | change, 100°C, 2000h |
硬度 (热老化) | 1 -
| ISO 188 | change, 120°C, 168h |
拉伸强度(热老化) | -20 %
| ISO 188 | change, 100°C, 2000h |
拉伸强度(热老化) | -6.5 %
| ISO 188 | change, 120°C, 168h |
延伸率(热老化) | -28 %
| ISO 188 | change, 100°C, 2000h |
延伸率(热老化) | -10.2 %
| ISO 188 | change, 120°C, 168h |
体积变化 | 53 %
| ASTM D471 | change, IRM903, 125°C, 70h |
耐油 | | | |
拉伸强度 |
-36 % | ASTM D471 | change, IRM903, 125°C, 70h |
硬度 |
-17 - | ASTM D471 | change, IRM903, 125°C, 70h |