物理性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
密度 | 1.01 g/cm³
| GB/T 1033 | |
机械性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸强度 | | | |
200%延伸率时 |
4.5 Mpa | GB/T528 | parallel flow direction, 23°C |
- |
14 Mpa | GB/T 528 | parallel flow direction, 23°C |
拉伸延伸率 | | | |
断裂(brk) |
710 % | GB/T 528 | parallel flow direction, 23°C |
撕裂强度 | 62 kN/m
| GB/T 529 | vertical flow direction, 23°C |
压缩永久形变 | 50 %
| GB/T 7759.1 | 23°C, 72h |
冲击性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
脆化温度 | -60 °C
| ASTM D 746 | |
硬度性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
邵氏硬度 A | 85 A
| GB/T 531 | 10 sec, 23°C |
燃烧性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
UL 防火等级 | | | |
HB |
1.5 mm | UL94 | |
HB |
3 mm | UL94 | |
电学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
体积电阻率 | 1.0E+13 Ohm-cm
| GB/T1410 | |
介电常数(DK) | | | |
- |
2.65 - | ASTM D 150 | 23°C |
老化性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
硬度 (热老化) | -1 %
| GB/T3512 | change, 100°C, 72h |
拉伸强度(热老化) | 13.8 %
| GB/T3512 | change, 100°C, 72h |
延伸率(热老化) | 685 %
| GB/T3512 | change, 100°C, 72h |
水解 | | | |
拉伸强度 |
13.9 Mpa | GB/T3512 | boiling water, 24h |
拉伸延伸率 |
673 % | GB/T3512 | boiling water, 24h |
体积变化 | 9.3 %
| GB/T1690 | change, 23°C, 72h, 46# oil |