Hifax TYC 1152P YZ9A BLACK
TPO(POE聚烯烃弹性体)
利安德巴塞尔(LyondellBasell)
产品描述
Hifax TYC 1152P YZ9A BLACK very high melt flow, 2,000 MPa flexural modulus, low density mineral filled, thermoplastic elastomeric olefin (TEO) resin. Enables part weight reduction and associated savings while maintaining all of the performance of traditional, higher density products. It has an excellent balance of properties and processability, and is typically used for automotive bumper fascias and exterior trim applications.
基本信息
原厂资料 | 物性表-ISO(英文) | |||
产品特性 | 高刚性高冲击尺寸稳定低收缩易成型高流动低密度填充增强 | |||
颜色形状 | 黑色 | |||
成型方式 | 注塑 | |||
增强填充 | 矿物 |
技术参数
物理性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
---|---|---|---|
密度 | 1.01 g/cm3 | ISO 1183 | 23°C |
熔体质量流动速率(MFR) | |||
230°C/2.16 kg | 30 g/10min | ASTM D 1238 | |
机械性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸强度 | |||
屈服(yld) | 20 Mpa | ISO 527-1/-2 | 23°C |
弯曲模量 | 2000 Mpa | ISO 178 | 23 °C |
冲击性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
悬臂梁缺口(Izod Notched) | |||
-40℃ (-40℉) | 3.5 kJ/m2 | ISO 180 | |
23℃ (73℉) | 35 kJ/m2 | ISO 180 |
原材料现货供应: