美国 UNS UNS H41400 沉淀硬化和 UNS H41400 机械性能、化学成分、对照参考、数据表.
数据表:钢种:特殊钢:UNS H41400
UNS H41400 属性
类别 | 类型 | 钢种 | 标准 | 国家 | 应用 |
---|---|---|---|---|---|
钢种 | 特殊钢 | UNS H41400 | UNS | 美国 | 沉淀硬化 |
- | - | SAE NV3 |
- | - | - |
- | - | UNS G31410 |
- | - | - |
- | - | SAE NV4(3140) |
- | - | - |
- | - | UNS G31400 |
- | - | - |
- | - | SAE NV5(8645) |
- | - | - |
- | - | UNS H86450 |
- | - | - |
- | - | UNS H86450 |
- | - | - |
- | - | UNS H51500 |
- | - | - |
- | - | SAE NV6(5150) |
- | - | - |
- | - | SAE NV7(4140) |
- | - | - |
UNS H41400的化学成分(质量分数)(wt.%)
C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(% ) | Cr(%) | 钼(%) |
---|
0.37-0.44 | 0.15-0.35 | 0.65-1.10 | Max 0.035 | Max 0.04 | 0.75-1.20 | 0.15-0.25 |
钢种的机械性能UNS H41400
屈服强度 Rp0.2 (MPa) |
拉伸强度 Rm (MPa) |
冲击性能 KV/Ku (J) |
伸长率 A (%) |
断裂横截面减少 Z (%) |
热处理状态 | 布氏硬度 (HBW) |
---|
295(≥) | 489(≥) | 31 | 42 | 21 | 固溶和老化、退火、Ausaging、Q+T等 | 212 |
钢种的物理性能UNS H41400
温度 (°C) |
弹性模量 (GPa) |
20(°C) 至 之间的平均热膨胀系数 10-6/(°C) | 导热系数 (W/m·°C) |
比热容 (J/kg·°C) |
电阻率 (Ω mm2/m) |
密度 (kg/dm3) |
泊松系数,ν |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | - | - | - | - | 0.43 | - | - |
247 | 242 | - | 33.3 | 333 | - | - | - |
832 | - | 12 | 42.2 | - | - | 321 | 122 |
钢种热处理UNS H41400
热处理:1658°C - 1124°C
技术曲线钢种工艺曲线UNS H41400
无曲线
UNS H41400 对照表(等效等级)
钢材等级 | 标准 | 国家 | 应用 |
---|---|---|---|
UNS G10300 | UNS | 美国 | 一般用途碳钢棒 |
UNS G10050 | UNS | 美国 | 一般用途碳钢棒 |
UNS G10060 | UNS | 美国 | 一般用途碳钢棒 |
UNS G10080 | UNS | 美国 | 一般用途碳钢棒 |
UNS G10110 | UNS | 美国 | 一般用途碳钢棒 |
ASTM 1012 | ASTM | 美国 | 一般用途碳钢棒 |
UNS G10120 | UNS | 美国 | 一般用途碳钢棒 |
UNS G10130 | UNS | 美国 | 一般用途碳钢棒 |
UNS G10150 | UNS | 美国 | 一般用途碳钢棒 |
UNS G10160 | UNS | 美国 | 一般用途碳钢棒 |
UNS G10170 | UNS | 美国 | 一般用途碳钢棒 |
UNS G10180 | UNS | 美国 | 一般用途碳钢棒 |
UNS G10190 | UNS | 美国 | 一般用途碳钢棒 |
UNS G10200 | UNS | 美国 | 一般用途碳钢棒 |
UNS G10210 | UNS | 美国 | 一般用途碳钢棒 |
UNS T72301 | UNS | 美国 | 碳素工具钢 |
W2-A | ASTM | 美国 | 碳素工具钢 |
UNS T72302 | UNS | 美国 | 碳素工具钢 |
UNS S42800 | UNS | 美国 | 马氏体特殊钢 |
UNS S43100 | UNS | 美国 | 马氏体特殊钢 |
- Copyright © 2017-2024 全球材料网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2022042014号 网站建设 跨境电商
- 工具钢 | 高温合金