美国 SAE SAE EV6 沉淀硬化和 SAE EV6 机械性能、化学成分、对照参考、数据表.
数据表:钢种:特殊钢:SAE EV6
SAE EV6 属性
类别 | 类型 | 钢种 | 标准 | 国家 | 应用 |
---|
钢种 | 特殊钢 | SAE EV6 | 美国汽车工程师协会 | 美国 | 沉淀硬化 |
- | - | SAE HNV7(71360) |
- | - | - |
- | - | SAE HNV8 |
- | - | - |
- | - | SAE EVl |
- | - | - |
- | - | SAE EV2 |
- | - | - |
- | - | SAE EV3 | - | - | - |
- | - | UNS S63016 |
- | - | - |
- | - | UNS S63017 |
- | - | - |
- | - | SAE EV4 |
- | - | - |
- | - | SAE EV5 |
- | - | - |
- | - | UNS S63014 |
- | - | - |
SAE EV6 的化学成分(质量分数)(wt.%)
C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(% ) | Cr(%) | Ni(%) | N(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.30-0.45 | 2.75-3.25 | 0.80-1.30 | Max 0.030 | Max 0.030 | Max 0.030 | Max 0.030 | Max 0.030 |
钢种的机械性能SAE EV6
屈服强度 Rp0.2 (MPa) |
拉伸强度 Rm (MPa) |
冲击性能 KV/Ku (J) |
伸长率 A (%) |
断裂横截面减少 Z (%) |
热处理状态 | 布氏硬度 (HBW) |
---|
541(≥) | 648(≥) | 34 | 14 | 41 | 固溶和老化、退火、Ausaging、Q+T等 | 344 |
钢种的物理性能SAE EV6
温度 (°C) |
弹性模量 (GPa) |
20(°C) 至 之间的平均热膨胀系数 10-6/(°C) | 导热系数 (W/m·°C) |
比热容 (J/kg·°C) |
电阻率 (Ω mm2/m) |
密度 (kg/dm3) |
泊松系数,ν |
---|
34 | - | - | - | - | 0.21 | - | - |
258 | 237 | - | 43.3 | 421 | - | - | - |
336 | - | 33 | 24.2 | - | - | 211 | 113 |
钢种的热处理SAE EV6
热处理:1635°C - 1585°C
技术曲线钢种技术曲线SAE EV6
无曲线
SAE EV6 对照表(等效等级)
钢材等级 | 标准 | 国家 | 应用 |
---|
SAE NVl(1541) | 美国汽车工程师协会 | 美国 | 沉淀硬化 |
SAE NV2(1547) | 美国汽车工程师协会 | 美国 | 沉淀硬化 |
SAE NV3 | 美国汽车工程师协会 | 美国 | 沉淀硬化 |
SAE NV4(3140) | 美国汽车工程师协会 | 美国 | 沉淀硬化 |
SAE NV5(8645) | 美国汽车工程师协会 | 美国 | 沉淀硬化 |
SAE NV6(5150) | 美国汽车工程师协会 | 美国 | 沉淀硬化 |
SAE NV7(4140) | 美国汽车工程师协会 | 美国 | 沉淀硬化 |
SAE NV8 | - | 美国 | 沉淀硬化 |
SAE NV9 | 美国汽车工程师协会 | 美国 | 沉淀硬化 |
SAE HNVl | SAE | 美国 | 沉淀硬化 |
SAE HNV2 | 美国汽车工程师协会 | 美国 | 沉淀硬化 |
SAE HNV3 | 美国汽车工程师协会 | 美国 | 沉淀硬化 |
SAE HNV4 | 美国汽车工程师协会 | 美国 | 沉淀硬化 |
SAE HNV5 | 美国汽车工程师协会 | 美国 | 沉淀硬化 |
SAE HNV6 | 美国汽车工程师协会 | 美国 | 沉淀硬化 |
SAE HNV7(71360) | 美国汽车工程师协会 | 美国 | 沉淀硬化 |
SAE HNV8 | 美国汽车工程师协会 | 美国 | 沉淀硬化 |
SAE EVl | 美国汽车工程师协会 | 美国 | 沉淀硬化 |
SAE EV2 | 美国汽车工程师协会 | 美国 | 沉淀硬化 |
SAE EV3 | 美国汽车工程师协会 | 美国 | 沉淀硬化 |
- Copyright © 2017-2024 全球材料网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2022042014号 网站建设 跨境电商
- 工具钢 | 高温合金