瑞典 SS SS14 2564 和 SS14 2564 机械性能、化学成分、对照参考、数据表.
数据表:钢种:特殊钢:SS14 2564
SS14 2564 属性
类别 | 类型 | 钢种 | 标准 | 国家 | 应用 |
---|---|---|---|---|---|
钢种 | 特殊钢 | SS14 2564 | SS | 瑞典 | - |
- | - | SS14 2382 |
- | - | - |
- | - | SS14 2662 |
- | - | - |
- | - | SS14 2584 |
- | - | - |
- | - | SS14 2570 |
- | - | - |
- | - | SS14 2383 | - | - | - |
- | - | SS14 2384 |
- | - | - |
- | - | SS14 2385 |
- | - | - |
- | - | SS14 2387 |
- | - | - |
- | - | SS14 2388 |
- | - | - |
- | - | SS14 2562 |
- | - | - |
SS14 2564的化学成分(质量分数)(wt.%)
C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(% ) | Cr(%) | Ni(%) | 钼(%) | 铜(%) |
---|
Max 0.06 | Max 1.00 | Max 2.00 | Max 0.045 | Max 0.03 | 19.0- 21.0 | 24.0-26.0 | 4.0-5.0 | 3.0-3.5 |
钢种机械性能SS14 2564
屈服强度 Rp0.2 (MPa) |
拉伸强度 Rm (MPa) |
冲击性能 KV/Ku (J) |
伸长率 A (%) |
断裂横截面减少 Z (%) |
热处理状态 | 布氏硬度 (HBW) |
---|---|---|---|---|---|---|
928(≥) | 524(≥) | 41 | 12 | 21 | 固溶和老化、退火、Ausaging、Q+T等 | 442 |
钢种的物理性能SS14 2564
温度 (°C) |
弹性模量 (GPa) |
20(°C) 至 20(°C) 之间的平均热膨胀系数 10-6/(°C) | 导热系数 (W/m·°C) |
比热容 (J/kg·°C) |
电阻率 (Ω mm2/m) |
密度 (kg/dm3) |
泊松系数,ν |
---|
12 | - | - | - | - | 0.21 | - | - |
546 | 117 | - | 22.3 | 432 | - | - | - |
571 | - | 24 | 14.2 | - | - | 122 | 323 |
钢种热处理SS14 2564
热处理:1819°C - 1474°C
技术曲线钢种工艺曲线SS14 2564
无曲线
SS14 2564 的对照表(等效等级)
钢材等级 | 标准 | 国家 | 应用 |
---|
SS14:1770 | SS | 瑞典 | 切削工具用硬质合金 |
SS14:1770 | SS | 瑞典 | 切削工具用硬质合金 |
SS14:1778 | SS | 瑞典 | 切削工具用硬质合金 |
SS14:1778 | SS | 瑞典 | 切削工具用硬质合金 |
SS14:1880 | SS | 瑞典 | 切削工具用硬质合金 |
SS14:1880 | SS | 瑞典 | 切削工具用硬质合金 |
SS14:1885 | SS | 瑞典 | 切削工具用硬质合金 |
SS14:1885 | SS | 瑞典 | 切削工具用硬质合金 |
SS14:— | SS | 瑞典 | 切削工具用硬质合金 |
SS14:— | SS | 瑞典 | 切削工具用硬质合金 |
SS14:2140 | SS | 瑞典 | 切削工具用硬质合金 |
SS14:2242 | SS | 瑞典 | 硬质合金e代表切削工具 |
SS14:2242 | SS | 瑞典 | 切削工具用硬质合金 |
SS14:2260 | SS | 瑞典 | 切削工具用硬质合金 |
SS14:2260 | SS | 瑞典 | 切削工具用硬质合金 |
SS14:2310 | SS | 瑞典 | 切削工具用硬质合金 |
SS14:2310 | SS | 瑞典 | 切削工具用硬质合金 |
SS14:2312 | SS | 瑞典 | 切削工具用硬质合金 |
SS14:2312 | SS | 瑞典 | 切削工具用硬质合金 |
SS14:2314 | SS | 瑞典 | 切削工具用硬质合金 |
- Copyright © 2017-2024 全球材料网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2022042014号 网站建设 跨境电商
- 工具钢 | 高温合金