用于紧固件的瑞士 SNV 1.4910 钢和镍合金,具有指定的高温和/或低温属性以及机械性能、化学成分、对照参考.
数据表:金属:1.4910 / 1.4910
1.4910属性
类别 | 型号 | 标准 | 区域/地区 | 标准内容 |
---|
金属 | 1.4910 | SN EN 10269 | 瑞士 | 用于具有指定高温和/或低温属性的紧固件的钢和镍合金 |
1.4910化学成分
化学成分(质量分数)(wt.%)1.4910
成分 | 最小值 | 最大值 | 类似 |
---|---|---|---|
Si | - | 0.7500 | - |
S | - | 0.0150 | - |
P | - | 0.0350 | - |
Ni | 12.0000 | 14.0000 | - |
N | 0.1000 | 0.1800 | - |
Mo | 2.0000 | 3.0000 | - |
Mn | - | 2.0000 | - |
Cr | 16.0000 | 18.0000 | - |
C | - | 0.0400 | - |
B | 0.0015 | 0.0050 | - |
Si | - | 0.7500 | - |
S | - | 0.0150 | - |
P | - | 0.0350 | - |
Ni | 12.0000 | 14.0000 | - |
N | 0.1000 | 0.1800 | - |
Mo | 2.0000 | 3.0000 | - |
Mn | - | 2.0000 | - |
Cr | 16.0000 | 18.0000 | - |
C | - | 0.0400 | - |
B | 0.0015 | 0.0050 | - |
Si | - | 0.7500 | - |
S | - | 0.0150 | - |
P | - | 0.0350 | - |
Ni | 12.0000 | 14.0000 | - |
N | 0.1000 | 0.1800 | - |
Mo | 2.0000 | 3.0000 | - |
Mn | - | 2.0000 | - |
Cr | 16.0000 | 18.0000 | - |
C | - | 0.0400 | - |
B | 0.0015 | 0.0050 | - |
Si | - | 0.7500 | - |
S | - | 0.0150 | - |
P | - | 0.0350 | - |
Ni | 12.0000 | 14.0000 | - |
N | 0.1000 | 0.1800 | - |
Mo | 2.0000 | 3.0000 | - |
Mn | - | 2.0000 | - |
Cr | 16.0000 | 18.0000 | - |
C | - | 0.0400 | - |
B | 0.0015 | 0.0050 | - |
Si | - | 0.7500 | - |
S | - | 0.0150 | - |
P | - | 0.0350 | - |
Ni | 12.0000 | 14.0000 | - |
N | 0.1000 | 0.1800 | - |
Mo | 2.0000 | 3.0000 | - |
Mn | - | 2.0000 | - |
Cr | 16.0000 | 18.0000 | - |
C | - | 0.0400 | - |
B | 0.0015 | 0.0050 | - |
1.4910钢级机械性能
钢种的机械性能1.4910
屈服强度强度强 Rp0.2 (MPa) |
拉伸强度强度 Rm (MPa) |
冲击属性 KV/Ku (J) |
伸长率 A (%) |
断裂横截面减少 Z (%) |
热处理状态 | 布氏硬度 (HBW) |
---|---|---|---|---|---|---|
312(≥) | 628(≥) | 43 | 14 | 31 | 固溶和老化、退火、Ausaging、Q+T等 | 443 |
物理性能
钢种的物理性能1.4910
温度 (°C) |
弹性模量 (GPa) |
20(°C) 至 之间的平均热膨胀系数 10-6/(°C) | 导热系数 (W/m·°C) |
比热容 (J/kg·°C) |
电阻率 (Ω mm2/m) |
密度 (kg/dm3) |
泊松系数,ν |
---|
24 | - | - | - | - | 0.41 | - | - |
183 | 228 | - | 34.3 | 423 | - | - | - |
648 | - | 32 | 43.2 | - | - | 242 | 323 |
热处理
钢种热处理1.4910
热处理:1569°C - 1196°C
技术曲线