瑞士 SNV X2CrNi12 不锈钢 - 第 2 部分:一般用途薄板/板材和带材的技术交货条件以及机械性能、化学成分、对照参考.
数据表:金属:X2CrNi12 / X 2铬镍12
X 2 CrNi 12 属性
类别 | 型号 | 标准 | 区域/地区 | 标准内容 |
---|
金属 | X 2 CrNi 12 | SN EN 10088-2 | 瑞士 | 不锈钢 - 第 2 部分:通用薄板/板材和带材的技术交货条件 |
X 2 CrNi 12 化学成分
化学成分X 2 CrNi 12
的组成(质量分数)(wt.%)成分 | 最小值 | 最大值 | 类似 |
---|
Si | - | 1.0000 | - |
S | - | 0.0150 | - |
P | - | 0.0400 | - |
Ni | 0.3000 | 1.0000 | - |
N | - | 0.0300 | - |
Mn | - | 1.5000 | - |
Cr | 10.5000 | 12.5000 | - |
C | - | 0.0300 | - |
Si | - | 1.0000 | - |
S | - | 0.0150 | - |
P | - | 0.0400 | - |
Ni | 0.3000 | 1.0000 | - |
N | - | 0.0300 | - |
Mn | - | 1.5000 | - |
Cr | 10.5000 | 12.5000 | - |
C | - | 0.0300 | - |
Si | - | 1.0000 | - |
S | - | 0.0150 | - |
P | - | 0.0400 | - |
Ni | 0.3000 | 1.0000 | - |
N | - | 0.0300 | - |
Mn | - | 1.5000 | - |
Cr | 10.5000 | 12.5000 | - |
C | - | 0.0300 | - |
Si | - | 1.0000 | - |
S | - | 0.0300 | - |
P | - | 0.0400 | - |
Ni | 0.3000 | 1.0000 | - |
N | - | 0.0300 | - |
Mn | - | 1.5000 | - |
Cr | 10.5000 | 12.5000 | - |
C | - | 0.0300 | - |
Si | - | 1.0000 | - |
S | - | 0.0150 | - |
P | - | 0.0400 | - |
Ni | 0.3000 | 1.0000 | - |
N | - | 0.0300 | - |
Mn | - | 1.5000 | - |
Cr | 10.5000 | 12.5000 | - |
C | - | 0.0300 | - |
Si | - | 1.0000 | - |
S | - | 0.0150 | - |
P | - | 0.0400 | - |
Ni | 0.3000 | 1.0000 | - |
N | - | 0.0300 | - |
Mn | - | 1.5000 | - |
Cr | 10.5000 | 12.5000 | - |
C | - | 0.0300 | - |
X 2 CrNi 12钢种机械性能
钢种的机械性能X 2 CrNi 12
屈服强度强度强 Rp0.2 (MPa) |
拉伸强度强度 Rm (MPa) | 冲击属性 KV/Ku (J) |
伸长率 A (%) |
断裂横截面减少 Z (%) |
热处理状态 | 布氏硬度 (HBW) |
---|---|---|---|---|---|---|
327(≥) | 681(≥) | 43 | 34 | 31 | 固溶和老化、退火、Ausaging、Q+T等 | 132 |
物理性能
钢种的物理性能X 2 CrNi 12
温度 (°C) |
弹性模量 (GPa) |
20(°C) 至 之间的平均热膨胀系数 10-6/(°C) | 导热系数 (W/m·°C) |
比热容 (J/kg·°C) | 电阻率 (Ω mm2/m) |
密度 (kg/dm3) |
泊松系数,ν |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | - | - | - | - | 0.31 | - | - |
171 | 483 | - | 34.3 | 343 | - | - | - |
585 | - | 13 | 23.2 | - | - | 321 | 233 |
热处理
钢种热处理X 2 CrNi 12
热处理:1758°C - 1939°C
技术曲线