美国SAE 52100 SAE合金钢的化学成分及机械性能、化学成分、对照参考.
数据表:金属:52100 / 52100
52100属性
类别 | 型号 | 标准 | 区域/地区 | 标准内容 |
---|---|---|---|---|
金属 | 52100 | SAE J 404 | 美国 | SAE合金钢的化学成分 |
52100化学成分
52100的化学成分(质量分数)(wt.%)
成分 | 最小值 | 最大值 | 类似 |
---|
Ti | - | 0.0030 | - |
Si | 0.1500 | 0.3500 | - |
S | - | 0.0150 | - |
P | - | 0.0150 | - |
O | - | 0.0015 | - |
Ni | - | 0.1500 | - |
Mo | - | 0.0800 | - |
Mn | 0.2500 | 0.4500 | - |
Cu | - | 0.1500 | - |
Cr | 1.3000 | 1.6000 | - |
钙 | - | 0.0010 | - |
C | 0.9300 | 1.0500 | - |
Si | 0.1500 | 0.3500 | - |
S | - | 0.0150 | - |
P | - | 0.0150 | - |
Ni | - | 0.2500 | - |
Mo | - | 0.1000 | - |
Mn | 0.2500 | 0.4500 | - |
Cu | - | 0.3500 | - |
Cr | 1.3000 | 1.6000 | - |
C | 0.9300 | 1.0500 | - |
Si | 0.1500 | 0.3500 | - |
S | - | 0.0150 | - |
P | - | 0.0150 | - |
O | - | 0.0015 | - |
Ni | - | 0.2500 | - |
Mo | - | 0.1000 | - |
Mn | 0.2500 | 0.4500 | - |
Cu | - | 0.3000 | - |
Cr | 1.3500 | 1.6000 | - |
C | 0.9300 | 1.0500 | - |
Al | - | 0.0500 | - |
Si | 0.1500 | 0.3500 | - |
S | - | 0.0150 | - |
P | - | 0.0250 | - |
O | - | 0.0015 | - |
Ni | - | 0.2500 | - |
Mo | - | 0.1000 | - |
Mn | 0.2500 | 0.4500 | - |
Cu | - | 0.3000 | - |
Cr | 1.3500 | 1.6000 | - |
C | 0.9300 | 1.0500 | - |
Al | - | 0.0500 | - |
Si | 0.1500 | 0.3500 | - |
S | - | 0.0250 | - |
P | - | 0.0250 | - |
Mn | 0.2500 | 0.4500 | - |
Cr | 1.3000 | 1.6000 | - |
C | 0.9800 | 1.1000 | - |
Si | 0.1500 | 0.3500 | - |
S | - | 0.0250 | - |
铅 | 0.1500 | 0.3500 | - |
P | - | 0.0250 | - |
Ni | - | 0.2500 | - |
Mo | - | 0.0600 | - |
Mn | 0.2500 | 0.4500 | - |
Cu | - | 0.3500 | - |
Cr | 1.3500 | 1.6000 | - |
C | 0.9300 | 1.0500 | - |
52100钢级机械性能
钢种的机械性能52100
屈服强度强度 Rp0.2 (MPa) |
拉伸强度 Rm(兆帕) |
冲击属性 KV/Ku (J) |
伸长率 A (%) |
断裂横截面减少 Z (%) |
热处理状态 | 布氏硬度 (HBW) |
---|
634(≥) | 741 (≥) | 43 | 33 | 22 | 解决方案和老化,退火、奥时、Q+T等 | 242 |
物理性能
钢种的物理性能52100
温度 (°C) |
弹性模量 (GPa) |
20(°C) 至 20(°C) 之间的平均热膨胀系数 10-6/(°C) | 导热系数 (W/m·°C) |
特定热值升容量 (J/kg·℃) |
电阻率 (Ω mm2/m) |
密度 (kg/dm3) |
泊松系数,ν |
---|
13 | - | - | - | - | 0.12 | - | - |
451 | 889 | - | 32.3 | 431 | - | - | - |
684 | - | 14 | 44.2 | - | - | 142 | 241 |
热处理
钢种热处理52100
热处理:1966°C - 1237°C
技术曲线