Formolon® AWS
PVC(聚氯乙烯)
台塑美国(Formosa Plastics)
产品描述
AWS Powder Profiler Compound Series
The AWS compounds have been designed for profile extrusion in indoor and non-weatherable applications and substrates for outdoor applications. They exhibit a natural color and exceptional processing properties for high rate profile extrusion.
基本信息
原厂资料 | 物性表(英文) | |||
成型方式 | 型材挤出 |
技术参数
机械性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
---|---|---|---|
拉伸强度 | |||
屈服(yld) | 6000 psi | ASTM D638 | |
弯曲强度 | |||
屈服(yld) | 10000 psi | ASTM D790 | |
弯曲模量 | 350000 psi | ASTM D790 | |
拉伸模量 | 350000 psi | ASTM D638 | |
冲击性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
悬臂梁缺口(Izod Notched) | |||
23℃ (73℉) | 3 ft·lb/in | ASTM D256 | |
热学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
热变形温度(HDT) | |||
1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm²) | 71 °C | ASTM D648 |
原材料现货供应: