流变性能 | 数值 | 单位 | 测试标准 |
熔体体积流动速度, MVR | 16 | cm³/10min | ISO 1133 |
温度 | 260 | °C | ISO 1133 |
负荷 | 5 | kg | ISO 1133 |
机械性能 | 数值 | 单位 | 测试标准 |
拉伸模量 | 3900 | MPa | ISO 527-1/-2 |
断裂应力 | 60 | MPa | ISO 527-1/-2 |
断裂伸长率 | 2.9 | % | ISO 527-1/-2 |
无缺口简支梁冲击强度, +23°C | 35 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
简支梁缺口冲击强度, +23°C | 9 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
热性能 | 数值 | 单位 | 测试标准 |
热变形温度, 1.80 MPa | 121 | °C | ISO 75-1/-2 |
维卡软化温度, 50°C/h 50N | 128 | °C | ISO 306 |
其它性能 | 数值 | 单位 | 测试标准 |
密度 | 1210 | kg/m³ | ISO 1183 |
典型数据
加工方法
注塑
地区供应
北美, 欧洲, 亚太, 中东/非洲