SCHULADUR® A GF 15 HF FR 1
PBT
利安德巴塞尔(LyondellBasell)
产品描述
High flow flame retardent halogenated PBT standard grade reinforced with 15% glass fiber; without PBDE
基本信息
原厂资料 | 物性表-ISO(英文) | |||
产品特性 | 阻燃含卤不含多溴联苯尺寸稳定高流动填充增强 | |||
成型方式 | 注塑 | |||
增强填充 | 15% 玻纤 |
技术参数
物理性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
---|---|---|---|
密度 | 1.52 g/cm³ | ISO 1183 | |
熔体体积流动速率(MVR) | |||
260°C/5.0 kg | 50 cm³/10 min | ISO 1133 | |
收缩率 | |||
纵向(Flow) | 0.5 % | ISO 294-4 | |
横向(Across Flow) | 1.4 % | ISO 294-4 | |
机械性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸强度 | |||
断裂(brk) | 110 Mpa | ISO 527-2/1A/5 | |
拉伸延伸率 | |||
断裂(brk) | 3 % | ISO 527-2/1A/5 | |
拉伸模量 | 6800 Mpa | ISO 527-2/1A/1 | |
冲击性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
简支梁缺口(Charpy Notched) | |||
-30℃ (-22℉) | 4 kJ/m² | ISO 179/1eA | |
23℃ (73℉) | 4.5 kJ/m² | ISO 179/1eA | |
简支梁无缺口(Charpy Unnotched) | |||
-30℃ (-22℉) | 30 kJ/m² | ISO 179/1eU | |
23℃ (73℉) | 34 kJ/m² | ISO 179/1eU | |
热学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
热变形温度(HDT) | |||
0.45 Mpa (66 psi)(4.6kg/cm²) | 211 °C | ISO 75-2/Bf | Unannealed |
1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm²) | 180 °C | ISO 75-2/Af | Unannealed |
维卡软化温度(Vicat) | 201 °C | ISO 306/B50 | |
维卡软化温度(Vicat) | 217 °C | ISO 306/A50 | |
相对温度指数(RTI) | |||
冲击w/impact,0.75/0.8mm | 75 °C | UL 746 | |
冲击w/impact,1.5/1.6 mm | 75 °C | UL 746 | |
冲击w/impact,3.0/3.2 mm | 75 °C | UL 746 | |
电气Elec,0.75/0.8mm | 75 °C | UL 746 | |
电气Elec,1.5/1.6 mm | 75 °C | UL 746 | |
电气Elec,3.0/3.2 mm | 75 °C | UL 746 | |
强度w/o impact,0.75/0.8mm | 75 °C | UL 746 | |
强度w/o impact,1.5/1.6 mm | 75 °C | UL 746 | |
强度w/o impact,3.0/3.2 mm | 75 °C | UL 746 | |
燃烧性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
UL 防火等级 | |||
V-0 | 0.75 mm | UL94 | |
V-0 | 1.5 mm | UL94 | |
V-0 | 3 mm | UL94 | |
5VA | 1.5 mm | UL94 | |
氧指数(LOI) | 29 % | ISO 4589 | |
灼热丝可燃性指数(GWFI) | |||
0.75mm | 960 °C | IEC 60695-2-12 | |
1.5mm | 960 °C | IEC 60695-2-12 | |
3mm | 960 °C | IEC 60695-2-12 | |
灼热丝点燃温度(GWIT) | |||
0.75mm | 675 °C | IEC 60695-2-13 | |
1.5mm | 675 °C | IEC 60695-2-13 | |
3.0mm | 675 °C | IEC 60695-2-13 | |
电学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
体积电阻率 | 1.0E+13 Ohm-m | IEC 62631-3-1 | |
表面电阻率 | 1.0E+15 Ohm | IEC 60093 | |
相比漏电起痕指数(CTI ) | |||
- | 225 V | IEC 60112 |
原材料现货供应: