流变性能 | 数值 | 单位 | 测试标准 |
熔体体积流动速度, MVR | 63 | cm³/10min | ISO 1133 |
温度 | 240 | °C | ISO 1133 |
负荷 | 10 | kg | ISO 1133 |
机械性能 | 数值 | 单位 | 测试标准 |
拉伸模量 | 1900 | MPa | ISO 527-1/-2 |
屈服应力 | 43 | MPa | ISO 527-1/-2 |
屈服伸长率 | 3.1 | % | ISO 527-1/-2 |
无缺口简支梁冲击强度, +23°C | N | kJ/m² | ISO 179/1eU |
简支梁缺口冲击强度, +23°C | 65 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
热性能 | 数值 | 单位 | 测试标准 |
热变形温度, 1.80 MPa | 63 | °C | ISO 75-1/-2 |
维卡软化温度, 50°C/h 50N | 106 | °C | ISO 306 |
1.5mm名义厚度时的燃烧性 | HB | class | IEC 60695-11-10 |
测试用试样的厚度 | 1.5 | mm | IEC 60695-11-10 |
其它性能 | 数值 | 单位 | 测试标准 |
密度 | 1080 | kg/m³ | ISO 1183 |
典型数据
加工方法
注塑
地区供应
北美, 欧洲, 亚太, 中东/非洲