Bergamid™ A70 G25 U-SO Black T 70
Bergamid™ A70 G25 U-SO Black T 70
PA66
埃万特(原普立万)(Avient)
产品描述
基本信息
原厂资料 | 物性表(英文) |
产品特性 | 高强度高刚性高冲击阻燃填充增强 |
法规认证 | RoHS(欧盟电子电气设备中有害物质) |
颜色形状 | 粒状黑色 |
成型方式 | 注塑 |
增强填充 | 25% 玻纤 |
技术参数
物理性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
密度 | 1.36 -
| ISO 1183 | |
机械性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸强度 | | | |
- |
135 Mpa | ISO 527-2/5 | |
拉伸延伸率 | | | |
断裂(brk) |
2.5 % | ISO 527-2 | 5.0mm/min |
拉伸模量 | 8300 Mpa
| ISO 527-2/1 | |
冲击性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
悬臂梁缺口(Izod Notched) | | | |
- |
7.5 kJ/m² | ISO 180/A | |
燃烧性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
UL 防火等级 | | | |
V-0 |
1.6 mm | UL94 | |
5VA |
2 mm | UL94 | |
灼热丝可燃性指数(GWFI) | | | |
2mm |
960 °C | IEC 60695-2-12 | |