AKROLOY® PA K17 FR black (5762)
PA66 Alloy
安科罗/开德阜(AKRO-PLASTIC)
产品描述
AKROLOY® PA K17 FR black (5762) is a 35% glass fibre reinforced, halogen-free flame retardant PA 66 high temperature-alloy with high stiffness and strength as well as reduced moisture absorption.
The material is certified according to CS/FAR Part 25 §285.853a and listed at AIRBUS
Typical applications
Parts in aviation industry
基本信息
原厂资料 | 物性表(英文) | |||
产品特性 | 高强度高刚性阻燃无卤低吸湿性填充增强 | |||
法规认证 | FAA FAR(美国航空管理局) | |||
颜色形状 | 粒状黑色 | |||
成型方式 | 注塑 | |||
增强填充 | 35% 玻纤 |
技术参数
物理性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
---|---|---|---|
密度 | 1.5 g/cm³ | ISO 1183 | 23°C |
收缩率 | |||
纵向(Flow) | 0.2~0.4 % | ISO 294-4 | |
横向(Across Flow) | 0.6~0.8 % | ISO 294-4 | |
吸湿率 | 1.3~1.5 % | ISO 1110 | 70°C, 62% r.H. |
机械性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸强度 | |||
断裂(brk) | 115 Mpa | ISO 527-2 | Cond., 5 mm/min |
断裂(brk) | 160 Mpa | ISO 527-2 | Dry, 5 mm/min |
拉伸延伸率 | |||
断裂(brk) | 3 % | ISO 527-2 | Cond., 5 mm/min |
断裂(brk) | 2.5 % | ISO 527-2 | Dry, 5 mm/min |
拉伸模量 | 9200 Mpa | ISO 527-2 | Cond., 1 mm/min |
拉伸模量 | 12500 Mpa | ISO 527-2 | Dry, 1 mm/min |
冲击性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
简支梁缺口(Charpy Notched) | |||
23℃ (73℉) | 12 kJ/m² | ISO 179-1/1eA | Cond. |
23℃ (73℉) | 12 kJ/m² | ISO 179-1/1eA | Dry |
简支梁无缺口(Charpy Unnotched) | |||
23℃ (73℉) | 60 kJ/m² | ISO 179-1/1eU | Cond. |
23℃ (73℉) | 60 kJ/m² | ISO 179-1/1eU | Dry |
热学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
热变形温度(HDT) | |||
1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm²) | 250 °C | ISO 75/A | |
熔融温度(Tm) | 260 °C | ISO 11357-3 | DSC, 10K/min |
燃烧性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
UL 防火等级 | |||
V-0 | 0.4 mm | UL94 | |
V-0 | 0.8 mm | UL94 | |
V-0 | 1.6 mm | UL94 | |
V-0 | 3.2 mm | UL94 | |
灼热丝可燃性指数(GWFI) | |||
0.4mm | 960 °C | IEC 60695-2-12 | |
0.8mm | 960 °C | IEC 60695-2-12 | |
1.6mm | 960 °C | IEC 60695-2-12 | |
3.2mm | 960 °C | IEC 60695-2-12 | |
灼热丝点燃温度(GWIT) | |||
0.4 mm | 800 °C | IEC 60695-2-13 | |
0.8mm | 800 °C | IEC 60695-2-13 | |
1.6mm | 775 °C | IEC 60695-2-13 | |
3.2mm | 775 °C | IEC 60695-2-13 | |
FMVSS | + pass | FMVSS 302 | > 1 mm Thickness |
电学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
相比漏电起痕指数(CTI ) | |||
溶液A | 600 V | IEC 60112 |
原材料现货供应:133-8218-6680(微信同号)