Zytel® 103FHS BKB038
PA66
杜邦 (DuPont)
产品描述
Zytel® 103FHS BKB038 is a heat stabilized, internally lubricated polyamide 66 resin for injection molding. It was developed for fast cycles and high productivity.
基本信息
原厂资料 | 物性表-ISO(中文) | |||
产品特性 | 耐热热稳定短周期成型 |
技术参数
物理性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
---|---|---|---|
成型收缩率 | |||
纵向(Flow) | 1.4 % | ISO 294-4, 2577 | |
横向(Across Flow) | 1.3 % | ISO 294-4, 2577 | |
机械性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸强度 | |||
屈服(yld) | 85 Mpa | ISO 527-1/-2 | |
拉伸延伸率 | |||
屈服(yld) | 4.5 % | ISO 527-1/-2 | |
标称断裂伸长率 | 18 % | ISO 527-1/-2 | |
弯曲模量 | 2800 Mpa | ISO 178 | |
拉伸模量 | 3100 Mpa | ISO 527-1/-2 | |
冲击性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
简支梁缺口(Charpy Notched) | |||
23℃ (73℉) | 5 kJ/m² | ISO 179/1eA | |
简支梁无缺口(Charpy Unnotched) | |||
23℃ (73℉) | NB kJ/m² | ISO 179/1eU | |
悬臂梁缺口(Izod Notched) | |||
23℃ (73℉) | 5.5 kJ/m² | ISO 180/1A | |
悬臂梁无缺口(Izod Unnotched) | |||
23℃ (73℉) | 300 kJ/m² | ISO 180/1U | |
热学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
热变形温度(HDT) | |||
0.45 Mpa (66 psi)(4.6kg/cm²) | 200 °C | ISO 75-1/-2 | |
1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm²) | 70 °C | ISO 75-1/-2 | |
相对温度指数(RTI) | |||
冲击w/impact,0.75/0.8mm | 95 °C | UL 746B | |
冲击w/impact,1.5/1.6 mm | 110 °C | UL 746B | |
冲击w/impact,3.0/3.2 mm | 110 °C | UL 746B | |
电气Elec,0.75/0.8mm | 140 °C | UL 746B | |
电气Elec,1.5/1.6 mm | 140 °C | UL 746B | |
电气Elec,3.0/3.2 mm | 140 °C | UL 746B | |
强度w/o impact,0.75/0.8mm | 115 °C | UL 746B | |
强度w/o impact,1.5/1.6 mm | 125 °C | UL 746B | |
强度w/o impact,3.0/3.2 mm | 125 °C | UL 746B | |
线性膨胀系数(CLTE) | |||
纵向(Flow) | 80 E-6/K | ISO 11359-1/-2 | |
纵向(Flow) | 80 E-6/K | ISO 11359-1/-2 | -40-23℃ |
纵向(Flow) | 120 E-6/K | ISO 11359-1/-2 | 55-160℃ |
横向(Across Flow) | 80 E-6/K | ISO 11359-1/-2 | |
横向(Across Flow) | 80 E-6/K | ISO 11359-1/-2 | -40-23℃ |
横向(Across Flow) | 180 E-6/K | ISO 11359-1/-2 | 55-160℃ |
燃烧性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
UL 防火等级 | |||
V-2 | 0.71 mm | UL94 | |
V-2 | 1.5 mm | UL94 | |
灼热丝可燃性指数(GWFI) | |||
0.75mm | 850 °C | IEC 60695-2-12 | |
1.5mm | 960 °C | IEC 60695-2-12 | |
3mm | 960 °C | IEC 60695-2-12 | |
灼热丝点燃温度(GWIT) | |||
0.75mm | 725 °C | IEC 60695-2-13 | |
1.5mm | 725 °C | IEC 60695-2-13 | |
3.0mm | 725 °C | IEC 60695-2-13 | |
FMVSS | DNI - | FMVSS 302 | |
其他性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
凝雾实验 | |||
F值(折射) | 70 % | ISO 6452 | |
G值(凝聚物) | 0.3 mg | ISO 6452 | |
VOC挥发 | 1.2 µgC/g | VDA 277 | |
气味测试 | 2.5 class | VDA 270 |
原材料现货供应:133-8218-6680(微信同号)