Radilon® A USX016W 100 NAT
PA66
兰蒂奇(Radici)
产品描述
PA66 injection moulding grade. Toughened, heat stabilized. Natural colour.
Suitable for parts requiring excellent impact resistance and high flexibility. Very good properties retention after ageing.
ISO 1043 : PA66-HI
基本信息
原厂资料 | 物性表(英文) | |||
产品特性 | 高冲击高韧性热稳定耐热老化 | |||
添加助剂 | 增韧剂热稳定剂 | |||
法规认证 | RoHS(欧盟电子电气设备中有害物质) | |||
颜色形状 | 本色 | |||
成型方式 | 注塑 |
技术参数
物理性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
---|---|---|---|
密度 | 1.08 g/cm³ | ISO 1183 | |
吸水率 | 6.3 % | ISO 62 | immersion at 23°C, 2mm thk |
吸湿率 | 1.8 % | ISO 62 | 23°C – 50%RH, 2mm thk |
机械性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸强度 | |||
屈服(yld) | 40 Mpa | ISO 527-2/1A | Cond. 50mm/min |
屈服(yld) | 50 Mpa | ISO 527-2/1A | Dry, 50mm/min |
拉伸延伸率 | |||
屈服(yld) | 30 % | ISO 527-2/1A | Cond. 50mm/min |
屈服(yld) | 12 % | ISO 527-2/1A | Dry, 50mm/min |
标称断裂伸长率 | 50 % | ISO 527-2/1A | Cond. 50mm/min |
标称断裂伸长率 | 45 % | ISO 527-2/1A | Dry, 50mm/min |
弯曲强度 | |||
- | 40 Mpa | ISO 178 | Cond. 2mm/min |
- | 70 Mpa | ISO 178 | Dry, 2mm/min |
弯曲模量 | 800 Mpa | ISO 178 | Cond. 2mm/min |
弯曲模量 | 1850 Mpa | ISO 178 | Dry, 2mm/min |
拉伸模量 | 950 Mpa | ISO 527-2/1A | Cond. 1mm/min |
拉伸模量 | 1950 Mpa | ISO 527-2/1A | Dry, 1mm/min |
冲击性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
简支梁缺口(Charpy Notched) | |||
23℃ (73℉) | 80 kJ/m² | ISO 179/1eA | Cond. |
23℃ (73℉) | 55 kJ/m² | ISO 179/1eA | Dry |
热学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
热变形温度(HDT) | |||
0.45 Mpa (66 psi)(4.6kg/cm²) | 150 °C | ISO 75-2/Bf | |
1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm²) | 70 °C | ISO 75-2/Af | |
维卡软化温度(Vicat) | 200 °C | ISO 306/B50 | 50°C/h, 50N |
熔融温度(Tm) | 260 °C | ISO 11357-1/-3 | 10°C/min |
燃烧性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
UL 防火等级 | |||
HB | 0.8 mm | UL94 | |
灼热丝可燃性指数(GWFI) | |||
2mm | 650 °C | IEC 60695-2-12 | |
FMVSS | 30 mm/min | FMVSS 302 | |
电学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
体积电阻率 | 1.0E+11 Ohm-m | IEC 60093 | Cond., 500V |
体积电阻率 | 1.0E+13 Ohm-m | IEC 60093 | Dry, 500V |
表面电阻率 | 1.0E+10 Ohm | IEC 60093 | Cond., 500V |
表面电阻率 | 1.0E+12 Ohm | IEC 60093 | Dry, 500V |
相比漏电起痕指数(CTI ) | |||
溶液A | 600 V | IEC 60112 | Dry |
原材料现货供应:133-8218-6680(微信同号)