Zytel® 70G13HS1L BK031
PA66
杜邦 (DuPont)
产品描述
Zytel® 70G13HS1L BK031 is a 13% glass fiber reinforced, heat stabilized polyamide 66 resin for injection molding.
基本信息
原厂资料 | 物性表-ISO(中文) | |||
产品特性 | 耐热热稳定填充增强 | |||
添加助剂 | 热稳定剂 | |||
成型方式 | 注塑 | |||
增强填充 | 13% 玻纤 |
技术参数
物理性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
---|---|---|---|
密度 | 1230 kg/m³ | ISO 1183 | |
成型收缩率 | |||
纵向(Flow) | 0.5 % | ISO 294-4, 2577 | |
横向(Across Flow) | 1 % | ISO 294-4, 2577 | |
机械性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸强度 | |||
断裂(brk) | 120 Mpa | ISO 527-1/-2 | |
断裂(brk) | 75 Mpa | ISO 527-1/-2 | Conditioned |
拉伸延伸率 | |||
断裂(brk) | 2.7 % | ISO 527-1/-2 | |
断裂(brk) | 12 % | ISO 527-1/-2 | Conditioned |
弯曲强度 | |||
- | 190 Mpa | ISO 178 | |
- | 100 Mpa | ISO 178 | Conditioned |
弯曲模量 | 4900 Mpa | ISO 178 | |
拉伸模量 | 5500 Mpa | ISO 527-1/-2 | |
拉伸模量 | 3500 Mpa | ISO 527-1/-2 | Conditioned |
冲击性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
简支梁缺口(Charpy Notched) | |||
-40℃ (-40℉) | 4.5 kJ/m² | ISO 179/1eA | |
23℃ (73℉) | 5 kJ/m² | ISO 179/1eA | |
悬臂梁缺口(Izod Notched) | |||
-40℃ (-40℉) | 4.5 kJ/m² | ISO 180/1A | |
23℃ (73℉) | 4.5 kJ/m² | ISO 180/1A | |
热学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
热变形温度(HDT) | |||
0.45 Mpa (66 psi)(4.6kg/cm²) | 258 °C | ISO 75-1/-2 | |
1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm²) | 238 °C | ISO 75-1/-2 | |
相对温度指数(RTI) | |||
冲击w/impact,0.75/0.8mm | 125 °C | UL 746B | |
冲击w/impact,1.5/1.6 mm | 125 °C | UL 746B | |
冲击w/impact,3.0/3.2 mm | 125 °C | UL 746B | |
电气Elec,0.75/0.8mm | 140 °C | UL 746B | |
电气Elec,1.5/1.6 mm | 140 °C | UL 746B | |
电气Elec,3.0/3.2 mm | 140 °C | UL 746B | |
强度w/o impact,0.75/0.8mm | 140 °C | UL 746B | |
强度w/o impact,1.5/1.6 mm | 140 °C | UL 746B | |
强度w/o impact,3.0/3.2 mm | 140 °C | UL 746B | |
线性膨胀系数(CLTE) | |||
纵向(Flow) | 40 E-6/K | ISO 11359-1/-2 | |
横向(Across Flow) | 93 E-6/K | ISO 11359-1/-2 | |
横向(Across Flow) | 42 E-6/K | ISO 11359-1/-2 | -40-23℃ |
横向(Across Flow) | 77 E-6/K | ISO 11359-1/-2 | -40-23℃ |
横向(Across Flow) | 26 E-6/K | ISO 11359-1/-2 | 55-160℃ |
横向(Across Flow) | 149 E-6/K | ISO 11359-1/-2 | 55-160℃ |
熔融温度(Tm) | 262 °C | ISO 11357-1/-3 | 10℃/min |
燃烧性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
UL 防火等级 | |||
HB | 0.71 mm | UL94 | |
HB | 1.5 mm | UL94 | |
FMVSS | B - | FMVSS 302 | |
燃烧速率 | 26 mm/min | ISO 3795 | 1mm |
其他性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
VOC挥发 | 6 µgC/g | VDA 277 |
原材料现货供应:133-8218-6680(微信同号)