TECHNYL® A 216 S40 NATURAL
PA66
索尔维(苏威)(Solvay)
产品描述
TECHNYL® A 216 S40 Natural is a polyamide 66, reinforced with 40% of glass spheres, for injection moulding. This grade offers an excellent combination between thermal and mechanical properties.
基本信息
原厂资料 | 物性表(英文) | |||
产品特性 | 良好表面低翘曲易脱模高流动填充增强 | |||
法规认证 | REACH (EC 1907/2006)RoHS(欧盟电子电气设备中有害物质) | |||
颜色形状 | 粒状本色 | |||
成型方式 | 注塑 | |||
增强填充 | 40% 玻璃微珠 |
技术参数
物理性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
---|---|---|---|
密度 | 1.47 g/cm³ | ISO 1183 | Dry |
吸水率 | 0.7 % | ISO 62 | 24 hr, 23°C |
机械性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸强度 | |||
断裂(brk) | 50 Mpa | ISO 527-2/1A | Conditioned,23℃ |
断裂(brk) | 85 Mpa | ISO 527-2/1A | Dry,23℃ |
拉伸延伸率 | |||
屈服(yld) | 20 % | ISO 527-2 | Conditioned,23℃ |
屈服(yld) | 4 % | ISO 527-2 | Dry,23℃ |
断裂(brk) | 15 % | ISO 527-2 | Dry,23℃ |
弯曲强度 | |||
- | 75 Mpa | ISO 178 | Conditioned,23℃ |
- | 150 Mpa | ISO 178 | Dry,23℃ |
弯曲模量 | 2450 Mpa | ISO 178 | Conditioned,23℃ |
弯曲模量 | 4700 Mpa | ISO 178 | Dry,23℃ |
拉伸模量 | 3000 Mpa | ISO 527-2/1A | Conditioned,23℃ |
拉伸模量 | 5000 Mpa | ISO 527-2/1A | Dry,23℃ |
冲击性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
简支梁缺口(Charpy Notched) | |||
23℃ (73℉) | 7.5 kJ/m² | ISO 179/1eA | Conditioned |
23℃ (73℉) | 4 kJ/m² | ISO 179/1eA | Dry |
简支梁无缺口(Charpy Unnotched) | |||
23℃ (73℉) | 19 kJ/m² | ISO 179/1eU | Dry |
悬臂梁缺口(Izod Notched) | |||
23℃ (73℉) | 7 kJ/m² | ISO 180 | Conditioned |
23℃ (73℉) | 3 kJ/m² | ISO 180 | Dry |
热学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
热变形温度(HDT) | |||
0.45 Mpa (66 psi)(4.6kg/cm²) | 225 °C | ISO 75-2/Bf | Dry,Unannealed |
1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm²) | 100 °C | ISO 75-2/Af | Dry,Unannealed |
熔融温度(Tm) | 262 °C | ISO 11357-3 | Dry |
燃烧性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
UL 防火等级 | |||
V-2 | 1.6 mm | UL94 | Dry |
灼热丝可燃性指数(GWFI) | |||
1.6mm | 850 °C | IEC 60695-2-12 | Dry |
电学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
体积电阻率 | 1.0E+15 Ohm-cm | IEC 60093 | Conditioned |
体积电阻率 | 5.0E+16 Ohm-cm | IEC 60093 | Dry |
表面电阻率 | 5.0E+12 Ohm | IEC 60093 | Conditioned |
表面电阻率 | 5.0E+15 Ohm | IEC 60093 | Dry |
耗散因数(DF) | |||
- | 1100 E-4 | IEC 60250 | Conditioned |
- | 200 E-4 | IEC 60250 | Dry |
相比漏电起痕指数(CTI ) | |||
溶液A | 500 V | IEC 60112 | Conditioned |
溶液A | 600 V | IEC 60112 | Dry |
溶液B | 500 V | IEC 60112 | Dry |
绝缘强度 | 26 kV/mm | IEC 60243-1 | Conditioned,2.00mm |
绝缘强度 | 28 kV/mm | IEC 60243-1 | Dry,2.00mm |
原材料现货供应: