Leona™ WG143
Leona™ WG143
PA66
旭化成 (Asahi Kasei)
产品描述
Features: High Stiffness; UV Resistant
Uses: Automotive Applications; Automotive Interior Parts; Fabrics; Industrial Applications
基本信息
原厂资料 | 物性表(英文) |
产品特性 | 高刚性抗紫外线耐候性 |
技术参数
物理性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
密度 | 1.4 g/cm³
| ISO 1183 | DRY |
比重 | 1.4 -
| ASTM D792 | DRY |
收缩率 | | | |
纵向(Flow) |
0.3~0.8 % | Internal | DRY |
机械性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸强度 | | | |
断裂(brk) |
170 Mpa | ISO 527 | DRY |
断裂(brk) |
100 Mpa | ISO 527 | WET |
- |
179 Mpa | ASTM D 638 | DRY |
- |
106 Mpa | ASTM D 638 | WET |
拉伸延伸率 | | | |
断裂(brk) |
6 % | ASTM D638 | DRY |
断裂(brk) |
10 % | ASTM D638 | WET |
断裂(brk) |
4 % | ISO 527 | DRY |
断裂(brk) |
8 % | ISO 527 | WET |
弯曲强度 | | | |
- |
262 Mpa | ASTM D790 | DRY |
- |
159 Mpa | ASTM D790 | WET |
- |
250 Mpa | ISO 178 | DRY |
- |
150 Mpa | ISO 178 | WET |
弯曲模量 | 9500 Mpa
| ASTM D790 | DRY |
弯曲模量 | 5400 Mpa
| ASTM D790 | WET |
弯曲模量 | 9600 Mpa
| ISO 178 | DRY |
弯曲模量 | 5500 Mpa
| ISO 178 | WET |
拉伸模量 | 10000 Mpa
| ISO 527 | DRY |
拉伸模量 | 5500 Mpa
| ISO 527 | WET |
冲击性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
简支梁缺口(Charpy Notched) | | | |
23℃ (73℉) |
10 kJ/m² | ISO 179 | DRY |
23℃ (73℉) |
16 kJ/m² | ISO 179 | WET |
悬臂梁缺口(Izod Notched) | | | |
23℃ (73℉) |
102 J/m | ASTM D256 | DRY |
23℃ (73℉) |
169 J/m | ASTM D256 | WET |
硬度性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
洛氏硬度 M | 95 M
| ASTM D 785 | DRY |
洛氏硬度 M | 95 M
| ISO 2039 | DRY |
洛氏硬度R | 120 R
| ASTM D785 | DRY |
洛氏硬度R | 120 R
| ISO 2039 | DRY |
热学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
热变形温度(HDT) | | | |
0.45 Mpa (66 psi)(4.6kg/cm²) |
210 °C | ISO 75 | DRY |