物理性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
密度 | 1.35 g/cm³
| ISO 1183 | |
收缩率 | | | |
- |
1.1 % | ISO 294-4 | |
机械性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸强度 | | | |
- |
60 Mpa | ISO 527 | 23°C, 4.00 mm, Injection Molded |
拉伸延伸率 | | | |
断裂(brk) |
5 % | ISO 527-2/5 | 23°C, 4.00 mm, Injection Molded |
拉伸模量 | 3500 Mpa
| ISO 527-2/1 | 23°C, 4.00 mm, Injection Molded |
冲击性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
简支梁缺口(Charpy Notched) | | | |
23℃ (73℉) |
3 kJ/m² | ISO 179 | |
简支梁无缺口(Charpy Unnotched) | | | |
23℃ (73℉) |
35 kJ/m² | ISO 179 | |
热学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
连续使用温度 | | | |
- |
-30~90 °C | IEC 60216 | |
燃烧性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
UL 防火等级 | | | |
HB |
3 mm | UL94 | |
FMVSS | 100 mm/min
| FMVSS 302 | 1.60 mm |
电学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
体积电阻率 | 1.0E+15 Ohm-cm
| IEC 60093 | |
表面电阻率 | 1.0E+13 Ohm
| IEC 60093 | |