DOMAMID® 6IK2 NC
PA6
道默化学(DOMO Chemicals)
产品描述
Polyamide 6, low temperature impact modified, for injection moulding
基本信息
原厂资料 | 物性表(英文) | |||
产品特性 | 耐低温冲击 | |||
法规认证 | RoHS(欧盟电子电气设备中有害物质) | |||
颜色形状 | 粒状本色 | |||
成型方式 | 注塑 |
技术参数
物理性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
---|---|---|---|
密度 | 1.07 g/cm³ | ISO 1183 | |
收缩率 | |||
纵向(Flow) | 1.2~1.4 % | ISO 294-4, 2577 | 72 hr, 23°C, 50% RH |
横向(Across Flow) | 1.5~1.7 % | ISO 294-4, 2577 | 72 hr, 23°C, 50% RH |
粘度 | 145 cm³/g | ISO 307 | 96% H2SO4 |
机械性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸强度 | |||
屈服(yld) | 60 Mpa | ISO 527-1/-2 | Dry. 50 mm/min |
屈服(yld) | 35 Mpa | ISO 527-1/-2 | cond., 50 mm/min |
拉伸延伸率 | |||
断裂(brk) | 50 % | ISO 527-1/-2 | Dry. 50 mm/min |
断裂(brk) | 50 % | ISO 527-1/-2 | cond., 50 mm/min |
弯曲模量 | 2050 Mpa | ISO 178 | Dry. 2 mm/min |
弯曲模量 | 800 Mpa | ISO 178 | cond., 2 mm/min |
拉伸模量 | 2350 Mpa | ISO 527-1/-2 | Dry. 1 mm/min |
拉伸模量 | 900 Mpa | ISO 527-1/-2 | cond., 1 mm/min |
冲击性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
简支梁缺口(Charpy Notched) | |||
-30℃ (-22℉) | 16 kJ/m² | ISO 179/1eA | Dry |
23℃ (73℉) | 45 kJ/m² | ISO 179/1eA | Dry |
23℃ (73℉) | 105 kJ/m² | ISO 179/1eA | cond. |
简支梁无缺口(Charpy Unnotched) | |||
-30℃ (-22℉) | NB kJ/m² | ISO 179/1eU | Dry |
-30℃ (-22℉) | NB kJ/m² | ISO 179/1eU | cond. |
23℃ (73℉) | NB kJ/m² | ISO 179/1eU | Dry |
23℃ (73℉) | NB kJ/m² | ISO 179/1eU | cond. |
悬臂梁缺口(Izod Notched) | |||
-30℃ (-22℉) | 15 kJ/m² | ISO 180/1A | Dry |
23℃ (73℉) | 40 kJ/m² | ISO 180/1A | Dry |
23℃ (73℉) | 105 kJ/m² | ISO 180/1A | cond. |
悬臂梁无缺口(Izod Unnotched) | |||
23℃ (73℉) | NB kJ/m² | ISO 180/1U | Dry |
23℃ (73℉) | NB kJ/m² | ISO 180/1U | cond. |
硬度性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
洛氏硬度R | 105 R | ISO 2039-2 | Dry |
热学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
热变形温度(HDT) | |||
0.45 Mpa (66 psi)(4.6kg/cm²) | 145 °C | ISO 75 | |
1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm²) | 55 °C | ISO 75 | |
维卡软化温度(Vicat) | 180 °C | ISO 306 | 50°C/h - 50N |
熔融温度(Tm) | 221 °C | ISO 11357-1 | 10°C/min |
加工温度 | 240~260 °C | - | |
模具温度 | 60~90 °C | - | |
燃烧性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
UL 防火等级 | |||
HB | 0.75 mm | UL94 | |
FMVSS | 100 mm/min | FMVSS 302 | Thickness 1 mm |
电学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
体积电阻率 | 1.0E+13 Ohm-m | IEC 62631-3-1 | |
表面电阻率 | 1.0E+13 Ohm | IEC 62631-3-2 |
原材料现货供应: