Novamid® 1030J
PA6
帝斯曼 (DSM)
产品描述
Extrusion, Food Contact Quality
基本信息
原厂资料 | 物性表(英文) | |||
产品特性 | 食品接触级 | |||
成型方式 | 挤出 |
技术参数
物理性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
---|---|---|---|
密度 | 1.13 g/cm³ | ISO 1183 | dry |
吸湿率 | 2.8 % | ISO 62 | dry |
粘度 | 245 cm³/g | ISO 307, 1157, 1628 | dry |
热学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
熔融温度(Tm) | 220 °C | ISO 11357-1/-3 | dry |
燃烧性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
UL 防火等级 | |||
V-2 | 0.81 mm | IEC 60695-11-10 | dry |
V-2 | 1.5 mm | IEC 60695-11-10 | dry |
原材料现货供应: