Ultramid® B3EG7
PA6
巴斯夫 (BASF)
产品描述
Ultramid B3EG7 is a 35% glass fiber reinforced injection molding PA6 grade.
Applications
Typical applications include industrial articles and electrical insulating parts.
基本信息
原厂资料 | 物性表-ISO(英文) | |||
产品特性 | 绝缘填充增强 | |||
成型方式 | 注塑 | |||
增强填充 | 35% 玻纤 |
技术参数
物理性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
---|---|---|---|
密度 | 1.41 g/cm³ | ISO 1183 | |
熔体体积流动速率(MVR) | |||
275°C/5 kg | 45 cm³/10 min | ISO 1133 | |
吸水率 | 2 % | ISO 62 | 50% RH |
吸水率 | 6.2 % | ISO 62 | Saturation |
机械性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸强度 | |||
断裂(brk) | 130 Mpa | ISO 527 | Conditioned,23℃ |
断裂(brk) | 200 Mpa | ISO 527 | Dry,23℃ |
拉伸延伸率 | |||
断裂(brk) | 7 % | ISO 527 | Conditioned,23℃ |
断裂(brk) | 3.5 % | ISO 527 | Dry,23℃ |
弯曲模量 | 10000 Mpa | ISO 178 | Dry,23℃ |
拉伸模量 | 7200 Mpa | ISO 527 | Conditioned,23℃ |
拉伸模量 | 11000 Mpa | ISO 527 | Dry,23℃ |
冲击性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
简支梁缺口(Charpy Notched) | |||
-30℃ (-22℉) | 13 kJ/m² | ISO 179 | Dry |
23℃ (73℉) | 33 kJ/m² | ISO 179 | Conditioned |
23℃ (73℉) | 17 kJ/m² | ISO 179 | Dry |
简支梁无缺口(Charpy Unnotched) | |||
-30℃ (-22℉) | 90 kJ/m² | ISO 179 | Dry |
23℃ (73℉) | 110 kJ/m² | ISO 179 | Conditioned |
23℃ (73℉) | 105 kJ/m² | ISO 179 | Dry |
热学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
热变形温度(HDT) | |||
0.45 Mpa (66 psi)(4.6kg/cm²) | 220 °C | ISO 75 | Dry |
1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm²) | 215 °C | ISO 75 | Dry |
相对温度指数(RTI) | |||
冲击w/impact,1.5/1.6 mm | 95 °C | UL 746B | |
冲击w/impact,3.0/3.2 mm | 95 °C | UL 746B | |
电气Elec,0.75/0.8mm | 120 °C | UL 746B | |
电气Elec,1.5/1.6 mm | 120 °C | UL 746B | |
电气Elec,3.0/3.2 mm | 120 °C | UL 746B | |
强度w/o impact,1.5/1.6 mm | 130 °C | UL 746B | |
强度w/o impact,3.0/3.2 mm | 130 °C | UL 746B | |
线性膨胀系数(CLTE) | |||
纵向(Flow) | 17 E-6/°C | Internal | Dry |
横向(Across Flow) | 65 E-6/°C | Internal | Dry |
熔融温度(Tm) | 220 °C | ISO 3146 | Dry |
燃烧性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
UL 防火等级 | |||
HB | 1.5 mm | UL94 | |
HB | 3 mm | UL94 | |
电学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
体积电阻率 | 1.0E+10 Ohm-m | IEC 60093 | Conditioned |
体积电阻率 | 1.0E+15 Ohm-m | IEC 60093 | Dry |
介电常数(DK) | |||
1MHz | 6.2 - | IEC 60250 | Conditioned |
1MHz | 3.9 - | IEC 60250 | Dry |
耗散因数(DF) | |||
100Hz | 1900 E-4 | IEC 60250 | Conditioned |
100Hz | 210 E-4 | IEC 60250 | Dry |
1MHz | 1900 E-4 | IEC 60250 | Conditioned |
1MHz | 210 E-4 | IEC 60250 | Dry |
相比漏电起痕指数(CTI ) | |||
- | 575 V | IEC 60112 | Conditioned |
- | 575 V | IEC 60112 | Dry |
原材料现货供应:133-8218-6680(微信同号)