Badamid® B70 GF30 TM-Z2
PA6
Bada AG
产品描述
Impact resistant modified and glass fibre reinforced injection moulding grade for technical items with very high stiffness and toughness
基本信息
原厂资料 | 物性表(英文) | |||
产品特性 | 高刚性增韧/冲击改性填充增强 | |||
添加助剂 | 抗冲击剂 | |||
成型方式 | 注塑 | |||
增强填充 | 30% 玻纤 |
技术参数
物理性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
---|---|---|---|
密度 | 1.33 g/cm³ | ISO 1183 | Dry |
吸水率 | 5.9 % | ISO 62 | 23°C, Saturation |
吸湿率 | 1.9 % | ISO 62 | 23°C, 50% r.h. |
机械性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸强度 | |||
断裂(brk) | 110 Mpa | ISO 527-1/-2 | Cond. |
断裂(brk) | 130 Mpa | ISO 527-1/-2 | Dry, 23°C, 5mm/Min |
拉伸延伸率 | |||
断裂(brk) | 8 % | ISO 527-1/-2 | Cond. |
断裂(brk) | 4 % | ISO 527-1/-2 | Dry, 23°C, 5mm/Min |
弯曲强度 | |||
- | 190 Mpa | ISO 178 | Cond. |
- | 220 Mpa | ISO 178 | Dry, 23°C |
拉伸模量 | 5500 Mpa | ISO 527-1/-2 | Cond. |
拉伸模量 | 8500 Mpa | ISO 527-1/-2 | Dry, 23°C, 1 mm/Min |
冲击性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
简支梁缺口(Charpy Notched) | |||
23℃ (73℉) | 32 kJ/m² | ISO 179/1eA | Cond. |
23℃ (73℉) | 18 kJ/m² | ISO 179/1eA | Dry |
简支梁无缺口(Charpy Unnotched) | |||
-30℃ (-22℉) | 80 kJ/m² | ISO 179/1eU | Cond. |
-30℃ (-22℉) | 75 kJ/m² | ISO 179/1eU | Dry |
23℃ (73℉) | 100 kJ/m² | ISO 179/1eU | Cond. |
23℃ (73℉) | 90 kJ/m² | ISO 179/1eU | Dry |
热学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
热变形温度(HDT) | |||
0.45 Mpa (66 psi)(4.6kg/cm²) | 205 °C | ISO 75-1/-2 | |
1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm²) | 190 °C | ISO 75-1/-2 | |
线性膨胀系数(CLTE) | |||
纵向(Flow) | 23 E-6/K | ISO 11359-2 | |
横向(Across Flow) | 63 E-6/K | ISO 11359-2 | |
熔融温度(Tm) | 222 °C | ISO 3146 | 10 K/min |
连续使用温度 | |||
20000 hr | 90 °C | IEC 60216 | |
- | 180 °C | IEC 60216 | some hours |
燃烧性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
UL 防火等级 | |||
HB | 0.75 mm | UL94 | |
HB | 1.5 mm | UL94 | |
电学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
体积电阻率 | 1.0E+12 Ohm-cm | IEC 62631-3-1 | Cond. |
体积电阻率 | 1.0E+15 Ohm-cm | IEC 62631-3-1 | Dry |
表面电阻率 | 1.0E+10 Ohm | IEC 62631-3-2 | Cond. |
表面电阻率 | 1.0E+12 Ohm | IEC 62631-3-2 | Dry |
介电常数(DK) | |||
1MHz | 6.7 - | IEC 62631-2-1 | Cond. |
1MHz | 3.7 - | IEC 62631-2-1 | Dry |
耗散因数(DF) | |||
1MHz | 2200 E-4 | IEC 62631-2-1 | Cond. |
1MHz | 230 E-4 | IEC 62631-2-1 | Dry |
相比漏电起痕指数(CTI ) | |||
- | 500 V | IEC 60112 | Dry |
原材料现货供应:133-8218-6680(微信同号)