Badamid® B70 GK20 LR15
PA6
Bada AG
产品描述
20% glass beads reinforced injection moulding grade with high dimensional stability, antiststic
基本信息
原厂资料 | 物性表(德语) | |||
产品特性 | 抗静电 ESD尺寸稳定填充增强 | |||
成型方式 | 注塑 | |||
增强填充 | 20% 玻璃微珠15% 炭黑 |
技术参数
物理性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
---|---|---|---|
密度 | 1.27 g/cm³ | ISO 1183 | Dry |
吸水率 | 6.7 % | ISO 62 | 23°C, Saturation |
吸湿率 | 2.1 % | ISO 62 | 23°C, 50% r.h. |
机械性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸强度 | |||
断裂(brk) | 40 Mpa | ISO 527-1/-2 | Cond. |
断裂(brk) | 70 Mpa | ISO 527-1/-2 | Dry, 23°C, 5mm/Min |
拉伸延伸率 | |||
断裂(brk) | 12 % | ISO 527-1/-2 | Cond. |
断裂(brk) | 8 % | ISO 527-1/-2 | Dry, 23°C, 5mm/Min |
拉伸模量 | 2200 Mpa | ISO 527-1/-2 | Cond. |
拉伸模量 | 4300 Mpa | ISO 527-1/-2 | Dry, 23°C, 1 mm/Min |
冲击性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
简支梁缺口(Charpy Notched) | |||
-30℃ (-22℉) | 6 kJ/m² | ISO 179/1eA | Cond. |
-30℃ (-22℉) | 6 kJ/m² | ISO 179/1eA | Dry |
23℃ (73℉) | 11 kJ/m² | ISO 179/1eA | Cond. |
23℃ (73℉) | 7 kJ/m² | ISO 179/1eA | Dry |
简支梁无缺口(Charpy Unnotched) | |||
-30℃ (-22℉) | 55 kJ/m² | ISO 179/1eU | Cond. |
-30℃ (-22℉) | 35 kJ/m² | ISO 179/1eU | Dry |
23℃ (73℉) | 70 kJ/m² | ISO 179/1eU | Cond. |
23℃ (73℉) | 60 kJ/m² | ISO 179/1eU | Dry |
悬臂梁缺口(Izod Notched) | |||
-30℃ (-22℉) | 5 kJ/m² | ISO 180/1A | Cond. |
-30℃ (-22℉) | 6 kJ/m² | ISO 180/1A | Dry |
23℃ (73℉) | 9 kJ/m² | ISO 180/1A | Cond. |
23℃ (73℉) | 7 kJ/m² | ISO 180/1A | Dry |
热学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
热变形温度(HDT) | |||
0.45 Mpa (66 psi)(4.6kg/cm²) | 180 °C | ISO 75-1/-2 | |
1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm²) | 85 °C | ISO 75-1/-2 | |
熔融温度(Tm) | 222 °C | ISO 3146 | 10 K/min |
连续使用温度 | |||
20000 hr | 85 °C | IEC 60216 | |
- | 175 °C | IEC 60216 | some hours |
燃烧性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
UL 防火等级 | |||
HB | 0.8 mm | UL94 | |
HB | 1.6 mm | UL94 | |
电学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
体积电阻率 | 1.0E+8 Ohm-cm | IEC 62631-3-1 | Dry |
表面电阻率 | 1.0E+8 Ohm | IEC 62631-3-2 | Dry |
介电常数(DK) | |||
1MHz | 6.1 - | IEC 62631-2-1 | Cond. |
1MHz | 3.7 - | IEC 62631-2-1 | Dry |
耗散因数(DF) | |||
1MHz | 2100 E-4 | IEC 62631-2-1 | Cond. |
1MHz | 220 E-4 | IEC 62631-2-1 | Dry |
相比漏电起痕指数(CTI ) | |||
- | 500 V | IEC 60112 | Dry |
原材料现货供应: