TECHNYL® C 216 V15 BLACK 61
PA6
索尔维(苏威)(Solvay)
产品描述
TECHNYL® C 216 V15 Black 61 is a polyamide 6, reinforced with 15% of glass fiber, for injection moulding. This grade has good mechanical properties and offering an excellent combination between thermal and mechanical properties.
基本信息
原厂资料 | 物性表(英文) | |||
产品特性 | 易脱模高流动填充增强 | |||
法规认证 | RoHS(欧盟电子电气设备中有害物质)UL QMFZ2(UL认证) | |||
颜色形状 | 粒状本色黑色 | |||
成型方式 | 注塑 | |||
增强填充 | 15% 玻纤 |
技术参数
物理性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
---|---|---|---|
密度 | 1.23 g/cm³ | ISO 1183 | Dry |
吸水率 | 1.2 % | ISO 62 | 24 hr,23℃ |
吸水率 | 2.6 % | ISO 62 | Equilibrium, 23°C, 50% RH |
机械性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸强度 | |||
断裂(brk) | 70 Mpa | ISO 527-2/1A | Conditioned,23℃ |
断裂(brk) | 120 Mpa | ISO 527-2/1A | Dry,23℃ |
拉伸延伸率 | |||
断裂(brk) | 7 % | ISO 527-2 | Conditioned,23℃ |
断裂(brk) | 4 % | ISO 527-2 | Dry,23℃ |
弯曲模量 | 5600 Mpa | ASTM D790 | Dry,23℃ |
弯曲模量 | 6000 Mpa | ISO 178 | Dry,23℃ |
拉伸模量 | 2900 Mpa | ISO 527-2/1A | Conditioned,23℃ |
拉伸模量 | 6100 Mpa | ISO 527-2/1A | Dry,23℃ |
冲击性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
简支梁缺口(Charpy Notched) | |||
23℃ (73℉) | 16 kJ/m² | ISO 179/1eA | Conditioned |
23℃ (73℉) | 5.5 kJ/m² | ISO 179/1eA | Dry |
简支梁无缺口(Charpy Unnotched) | |||
23℃ (73℉) | 55 kJ/m² | ISO 179/1eU | Conditioned |
23℃ (73℉) | 40 kJ/m² | ISO 179/1eU | Dry |
悬臂梁缺口(Izod Notched) | |||
23℃ (73℉) | 14 kJ/m² | ISO 180 | Conditioned |
23℃ (73℉) | 5 kJ/m² | ISO 180 | Dry |
热学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
热变形温度(HDT) | |||
1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm²) | 180 °C | ISO 75-2/Af | Dry,Unannealed |
熔融温度(Tm) | 222 °C | ISO 11357-3 | Dry |
燃烧性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
UL 防火等级 | |||
HB | 0.8 mm | UL94 | Dry |
灼热丝可燃性指数(GWFI) | |||
1.6mm | 650 °C | IEC 60695-2-12 | Dry |
电学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
体积电阻率 | 1.0E+11 Ohm-cm | IEC 60093 | Conditioned |
体积电阻率 | 1.0E+15 Ohm-cm | IEC 60093 | Dry |
表面电阻率 | 1.0E+11 Ohm | IEC 60093 | Conditioned |
表面电阻率 | 1.0E+13 Ohm | IEC 60093 | Dry |
耗散因数(DF) | |||
- | 900 E-4 | IEC 60250 | Conditioned |
- | 200 E-4 | IEC 60250 | Dry |
相比漏电起痕指数(CTI ) | |||
溶液A | 475 V | IEC 60112 | Conditioned |
溶液A | 550 V | IEC 60112 | Dry |
绝缘强度 | 22 kV/mm | IEC 60243-1 | Conditioned,2.00mm |
原材料现货供应:133-8218-6680(微信同号)