Volgamid® PA6IMNC102
PA6
古比雪夫氮 (KuibyshevAzot)
产品描述
Medium flowability and rapid moulding PA6
基本信息
原厂资料 | 物性表(英文) | |||
成型方式 | 注塑 |
技术参数
机械性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
---|---|---|---|
拉伸强度 | |||
- | 86 Mpa | ISO 527 | 50mm/min |
拉伸延伸率 | |||
断裂(brk) | 3.9 % | ISO 527 | 50mm/min |
弯曲强度 | |||
- | 92 Mpa | ISO 178 | 2mm/min |
弯曲模量 | 2318 Mpa | ISO 178 | 2mm/min |
冲击性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
简支梁缺口(Charpy Notched) | |||
23℃ (73℉) | 6.8 kJ/m² | ISO 179/1eA | |
简支梁无缺口(Charpy Unnotched) | |||
23℃ (73℉) | NB kJ/m² | ISO 179/1eU | |
硬度性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
洛氏硬度R | 116 R | ISO 2039-2 | |
热学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
热变形温度(HDT) | |||
1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm²) | 65 °C | ISO 75 | |
熔融温度(Tm) | 220 °C | Internal | |
燃烧性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
UL 防火等级 | |||
HB | - mm | UL94 | |
电学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
表面电阻率 | E+13 Ohm | IEC 60093 |
原材料现货供应: