Akulon® Ultraflow K-FHGM24
PA6
帝斯曼 (DSM)
产品描述
10% Glass Reinforced, 20% Mineral Reinforced, Heat Stabilized, High Flow
基本信息
原厂资料 | 物性表(英文) | |||
产品特性 | 热稳定高流动填充增强 | |||
添加助剂 | 热稳定剂 | |||
成型方式 | 注塑 | |||
增强填充 | 10% 玻纤20% 矿物30% 玻纤+矿物 |
技术参数
物理性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
---|---|---|---|
密度 | 1.37 g/cm³ | ISO 1183 | dry |
收缩率 | |||
纵向(Flow) | 0.3 % | ISO 294-4 | dry |
横向(Across Flow) | 0.93 % | ISO 294-4 | dry |
吸水率 | 6.5 % | ISO 62 | dry |
吸湿率 | 1.9 % | ISO 62 | dry |
机械性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸强度 | |||
断裂(brk) | 55 Mpa | ISO 527-1/-2 | cond. |
断裂(brk) | 97 Mpa | ISO 527-1/-2 | dry |
拉伸延伸率 | |||
断裂(brk) | 5 % | ISO 527-1/-2 | cond. |
断裂(brk) | 2.3 % | ISO 527-1/-2 | dry |
弯曲强度 | |||
- | 165 Mpa | ISO 178 | dry |
弯曲模量 | 6500 Mpa | ISO 178 | dry |
拉伸模量 | 3500 Mpa | ISO 527-1/-2 | cond. |
拉伸模量 | 7500 Mpa | ISO 527-1/-2 | dry |
冲击性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
简支梁缺口(Charpy Notched) | |||
-30℃ (-22℉) | 4 kJ/m² | ISO 179/1eA | cond. |
-30℃ (-22℉) | 4 kJ/m² | ISO 179/1eA | dry |
23℃ (73℉) | 6 kJ/m² | ISO 179/1eA | cond. |
23℃ (73℉) | 4 kJ/m² | ISO 179/1eA | dry |
简支梁无缺口(Charpy Unnotched) | |||
-30℃ (-22℉) | 30 kJ/m² | ISO 179/1eU | cond. |
-30℃ (-22℉) | 30 kJ/m² | ISO 179/1eU | dry |
23℃ (73℉) | 45 kJ/m² | ISO 179/1eU | cond. |
23℃ (73℉) | 35 kJ/m² | ISO 179/1eU | dry |
热学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
热变形温度(HDT) | |||
0.45 Mpa (66 psi)(4.6kg/cm²) | 210 °C | ISO 75-1/-2 | dry |
1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm²) | 180 °C | ISO 75-1/-2 | dry |
线性膨胀系数(CLTE) | |||
纵向(Flow) | 35 E-6/°C | ISO 11359-1/-2 | dry |
横向(Across Flow) | 60 E-6/°C | ISO 11359-1/-2 | dry |
熔融温度(Tm) | 220 °C | ISO 11357-1/-3 | dry |
燃烧性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
UL 防火等级 | |||
HB | 1.6 mm | IEC 60695-11-10 | dry |
电学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
体积电阻率 | 1.0E+10 Ohm-m | IEC 60093 | cond. |
体积电阻率 | 1.0E+12 Ohm-m | IEC 60093 | dry |
表面电阻率 | 1.0E+13 Ohm | IEC 60093 | cond. |
介电常数(DK) | |||
100Hz | 14 - | IEC 60250 | cond. |
100Hz | 3.5 - | IEC 60250 | dry |
1MHz | 4.5 - | IEC 60250 | cond. |
1MHz | 3.3 - | IEC 60250 | dry |
耗散因数(DF) | |||
100Hz | 3200 E-4 | IEC 60250 | cond. |
100Hz | 50 E-4 | IEC 60250 | dry |
1MHz | 1200 E-4 | IEC 60250 | cond. |
1MHz | 140 E-4 | IEC 60250 | dry |
相比漏电起痕指数(CTI ) | |||
- | 500 V | IEC 60112 | dry |
原材料现货供应:133-8218-6680(微信同号)