Bergamid™ B70 G25 UF Black
Bergamid™ B70 G25 UF Black
PA6
埃万特(原普立万)(Avient)
产品描述
基本信息
原厂资料 | 物性表(英文) |
产品特性 | 阻燃无卤无红磷填充增强 |
添加助剂 | 阻燃剂 |
法规认证 | RoHS(欧盟电子电气设备中有害物质) |
颜色形状 | 粒状黑色 |
成型方式 | 注塑 |
增强填充 | 25% 玻纤 |
技术参数
物理性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
密度 | 1.38 g/cm³
| ISO 1183 | |
机械性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸强度 | | | |
- |
120 Mpa | ISO 527-2/5 | |
拉伸延伸率 | | | |
断裂(brk) |
2.5 % | ISO 527-2 | 5.0 mm/min |
拉伸模量 | 8800 Mpa
| ISO 527-2/1 | |
冲击性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
简支梁缺口(Charpy Notched) | | | |
- |
7 kJ/m² | ISO 179/1eA | |
简支梁无缺口(Charpy Unnotched) | | | |
- |
55 kJ/m² | ISO 179/1eU | |
燃烧性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
UL 防火等级 | | | |
V-0 |
1.6 mm | Internal | |
氧指数(LOI) | 25 %
| ISO 4589 | Injected plate 3mm |
灼热丝可燃性指数(GWFI) | | | |
2mm |
960 °C | IEC 60695-2-12 | |