Ultramid® B3K6
PA6
巴斯夫 (BASF)
产品描述
Injection moulding grade filled with glass spheres for technical parts with good dimensional stability, such as electronic casing.
基本信息
原厂资料 | 物性表(英文) | |||
产品特性 | 尺寸稳定填充增强 | |||
成型方式 | 注塑 | |||
增强填充 | 30% 玻璃微珠 |
技术参数
物理性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
---|---|---|---|
密度 | 1.35 g/cm³ | ISO 1183 | |
熔体体积流动速率(MVR) | |||
275°C/5 kg | 80 cm³/10 min | ISO 1133 | |
收缩率 | |||
纵向(Flow) | 1.15 % | ISO 294-4 | |
横向(Across Flow) | 1.1 % | ISO 294-4 | |
- | 0.7 % | Internal | constrained |
吸水率 | 6~6.5 % | ISO 62 | saturation in water at 23°C |
吸湿率 | 1.8 % | ISO 62 | equilibrium 23°C/50% r.h. |
粘度 | 150 cm³/g | ISO 307, 1157, 1628 | 0.5% in 96% H2SO4 |
机械性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸强度 | |||
断裂(brk) | 35 Mpa | ISO 527-1/-2 | Cond. |
断裂(brk) | 55 Mpa | ISO 527-1/-2 | Dry |
拉伸延伸率 | |||
断裂(brk) | 140 % | ISO 527-1/-2 | Cond. |
断裂(brk) | 10 % | ISO 527-1/-2 | Dry |
弯曲模量 | 1100 Mpa | ISO 178 | Cond. |
弯曲模量 | 3800 Mpa | ISO 178 | Dry |
拉伸模量 | 1200 Mpa | ISO 527-1/-2 | Cond. |
拉伸模量 | 4000 Mpa | ISO 527-1/-2 | Dry |
冲击性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
简支梁缺口(Charpy Notched) | |||
-30℃ (-22℉) | 2.5 kJ/m² | ISO 179/1eA | Dry |
23℃ (73℉) | 8.5 kJ/m² | ISO 179/1eA | Cond. |
23℃ (73℉) | 3.5 kJ/m² | ISO 179/1eA | Dry |
简支梁无缺口(Charpy Unnotched) | |||
-30℃ (-22℉) | 25 kJ/m² | ISO 179/1eU | Dry |
23℃ (73℉) | 150 kJ/m² | ISO 179/1eU | Cond. |
23℃ (73℉) | 35 kJ/m² | ISO 179/1eU | Dry |
热学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
热变形温度(HDT) | |||
0.45 Mpa (66 psi)(4.6kg/cm²) | 170 °C | ISO 75-1/-2 | |
1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm²) | 65 °C | ISO 75-1/-2 | |
熔融温度(Tm) | 220 °C | ISO 11357-1/-3 | DSC |
加工温度 | 270~290 °C | - | Injection moulding/Extrusion |
模具温度 | 80~90 °C | - | Injection moulding |
燃烧性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
FMVSS | + pass | FMVSS 302 | Thickness ≥ 1 mm |
燃烧速率 | + mm/min | ISO 3795 | Thickness ≥ 1 mm |
电学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
体积电阻率 | 1.0E+10 Ohm-m | IEC 62631-3-1 | Cond. |
体积电阻率 | 1.0E+13 Ohm-m | IEC 62631-3-1 | Dry |
介电常数(DK) | |||
1MHz | 6.2 - | IEC 62631-2-1 | Cond. |
1MHz | 3.5 - | IEC 62631-2-1 | Dry |
耗散因数(DF) | |||
1MHz | 2000 E-4 | IEC 62631-2-1 | Cond. |
1MHz | 200 E-4 | IEC 62631-2-1 | Dry |
原材料现货供应: