Akulon® K224-G6-FC BK00001
PA6
帝斯曼 (DSM)
产品描述
30% Glass Reinforced, Food Contact Quality
基本信息
原厂资料 | 物性表(英文) | |||
产品特性 | 食品接触级填充增强 | |||
添加助剂 | 脱模剂 | |||
成型方式 | 注塑 | |||
增强填充 | 30% 玻纤 |
技术参数
物理性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
---|---|---|---|
密度 | 1.35 g/cm³ | ISO 1183 | dry |
收缩率 | |||
纵向(Flow) | 0.3 % | ISO 294-4 | dry |
横向(Across Flow) | 0.9 % | ISO 294-4 | dry |
吸水率 | 6.3 % | ISO 62 | dry |
吸湿率 | 1.9 % | ISO 62 | dry |
机械性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸强度 | |||
断裂(brk) | 110 Mpa | ISO 527-1/-2 | cond. |
断裂(brk) | 180 Mpa | ISO 527-1/-2 | dry |
拉伸延伸率 | |||
断裂(brk) | 7 % | ISO 527-1/-2 | cond. |
断裂(brk) | 3.5 % | ISO 527-1/-2 | dry |
弯曲强度 | |||
- | 235 Mpa | ISO 178 | dry |
弯曲模量 | 8600 Mpa | ISO 178 | dry |
拉伸模量 | 6000 Mpa | ISO 527-1/-2 | cond. |
拉伸模量 | 9500 Mpa | ISO 527-1/-2 | dry |
冲击性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
简支梁缺口(Charpy Notched) | |||
-30℃ (-22℉) | 11 kJ/m² | ISO 179/1eA | cond. |
-30℃ (-22℉) | 11 kJ/m² | ISO 179/1eA | dry |
23℃ (73℉) | 25 kJ/m² | ISO 179/1eA | cond. |
23℃ (73℉) | 12 kJ/m² | ISO 179/1eA | dry |
简支梁无缺口(Charpy Unnotched) | |||
-30℃ (-22℉) | 75 kJ/m² | ISO 179/1eU | cond. |
-30℃ (-22℉) | 75 kJ/m² | ISO 179/1eU | dry |
23℃ (73℉) | 110 kJ/m² | ISO 179/1eU | cond. |
23℃ (73℉) | 90 kJ/m² | ISO 179/1eU | dry |
热学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
热变形温度(HDT) | |||
0.45 Mpa (66 psi)(4.6kg/cm²) | 220 °C | ISO 75-1/-2 | dry |
1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm²) | 200 °C | ISO 75-1/-2 | dry |
线性膨胀系数(CLTE) | |||
纵向(Flow) | 20 E-6/°C | ISO 11359-1/-2 | dry |
横向(Across Flow) | 70 E-6/°C | ISO 11359-1/-2 | dry |
熔融温度(Tm) | 220 °C | ISO 11357-1/-3 | dry |
电学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
体积电阻率 | 1.0E+11 Ohm-m | IEC 60093 | cond. |
体积电阻率 | 1.0E+13 Ohm-m | IEC 60093 | dry |
表面电阻率 | 1.0E+14 Ohm | IEC 60093 | cond. |
介电常数(DK) | |||
100Hz | 20 - | IEC 60250 | cond. |
100Hz | 3.5 - | IEC 60250 | dry |
1MHz | 5 - | IEC 60250 | cond. |
1MHz | 3.3 - | IEC 60250 | dry |
耗散因数(DF) | |||
100Hz | 3000 E-4 | IEC 60250 | cond. |
100Hz | 50 E-4 | IEC 60250 | dry |
1MHz | 1200 E-4 | IEC 60250 | cond. |
1MHz | 150 E-4 | IEC 60250 | dry |
相比漏电起痕指数(CTI ) | |||
- | 600 V | IEC 60112 | cond. |
绝缘强度 | 25 kV/mm | IEC 60243-1 | cond. |
绝缘强度 | 30 kV/mm | IEC 60243-1 | dry |
原材料现货供应: