LATAMID 6 BH
PA6
拉题工程塑料(LATI)
产品描述
Polyamide 6 (PA6).
High fluidity. Heat stabilised.
基本信息
原厂资料 | 物性表(英文) | |||
产品特性 | 热稳定高流动 | |||
添加助剂 | 热稳定剂 | |||
成型方式 | 注塑 |
技术参数
物理性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
---|---|---|---|
密度 | 1.13 g/cm³ | ISO 1183 | |
收缩率 | |||
纵向(Flow) | 1.05~1.35 % | ISO 294-4 | 2.0mm/60MPa |
横向(Across Flow) | 1.15~1.4 % | ISO 294-4 | 2.0mm/60MPa |
吸湿率 | 0.37 % | ISO 62-4 | in air, fter 24hrs |
机械性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸强度 | |||
屈服(yld) | 85 Mpa | ISO 527-1 | 23°C, 5 mm/min |
断裂(brk) | NB Mpa | ISO 527-1 | 120°C, 5 mm/min |
断裂(brk) | NB Mpa | ISO 527-1 | 150°C, 5 mm/min |
断裂(brk) | 85 Mpa | ISO 527-1 | 23°C, 5 mm/min |
断裂(brk) | NB Mpa | ISO 527-1 | 60°C, 5 mm/min |
断裂(brk) | NB Mpa | ISO 527-1 | 90°C, 5 mm/min |
拉伸延伸率 | |||
屈服(yld) | 3.5 % | ISO 527-1 | 23°C, 5 mm/min |
断裂(brk) | 100 % | ISO 527-1 | 120°C, 5 mm/min |
断裂(brk) | 100 % | ISO 527-1 | 150°C, 5 mm/min |
断裂(brk) | 30 % | ISO 527-1 | 23°C, 5 mm/min |
断裂(brk) | 100 % | ISO 527-1 | 60°C, 5 mm/min |
断裂(brk) | 100 % | ISO 527-1 | 90°C, 5 mm/min |
拉伸模量 | 315 Mpa | ISO 527-1 | 120°C, 1 mm/min |
拉伸模量 | 300 Mpa | ISO 527-1 | 150°C, 1 mm/min |
拉伸模量 | 2800 Mpa | ISO 527-1 | 23°C, 1 mm/min |
拉伸模量 | 550 Mpa | ISO 527-1 | 60°C, 1 mm/min |
拉伸模量 | 350 Mpa | ISO 527-1 | 90°C, 1 mm/min |
冲击性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
简支梁缺口(Charpy Notched) | |||
-20℃ (-4℉) | 5 kJ/m² | ISO 179/1eA | |
23℃ (73℉) | 6 kJ/m² | ISO 179/1eA | |
简支梁无缺口(Charpy Unnotched) | |||
-20℃ (-4℉) | NB kJ/m² | ISO 179/1eU | |
23℃ (73℉) | NB kJ/m² | ISO 179/1eU | |
热学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
热变形温度(HDT) | |||
0.45 Mpa (66 psi)(4.6kg/cm²) | 140 °C | ISO 75 | |
1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm²) | 55 °C | ISO 75 | |
维卡软化温度(Vicat) | 200 °C | ISO 306 | 50 N (heating rate 50°C/h) |
线性膨胀系数(CLTE) | |||
纵向(Flow) | 150 E-6/°C | ISO 11359-2 | 30 to 100°C |
连续使用温度 | |||
20000 hr | 85 °C | ASTM E1641 | |
20000 hr | 85 °C | ASTM E1877 | |
燃烧性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
UL 防火等级 | |||
V-2 | 0.75 mm | UL94 | |
V-2 | 1.5 mm | UL94 | |
V-2 | 3 mm | UL94 | |
氧指数(LOI) | 23 % | ASTM D 2863 | |
电学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
表面电阻率 | 1.0E+12 Ohm | ASTM D257 |
原材料现货供应: