法国AFNOR NF P355NH承压钢锻件 - 第4部分:可焊细晶粒高屈服强度强度钢及机械属性、化学成分、对照参考.
数据表:金属:P355NH / P 355 NH
P 355 NH 属性
类别 | 型号 | 标准 | 区域/地区 | 标准内容 |
---|
金属 | P 355 NH | NF EN 10222-4 | 法国 | 承压钢锻件 - 第4部分:可焊细晶粒高屈服强度强度钢 |
P 355 NH化学成分
P 355 NH的化学成分(质量分数)(wt.%)
成分 | 最小值 | 最大值 | 类似 |
---|---|---|---|
V | - | 0.1000 | - |
Ti | - | 0.0400 | - |
Si | - | 0.5000 | - |
S | - | 0.0200 | - |
P | - | 0.0250 | - |
Ni | - | 0.5000 | - |
铌+钛+钒 | - | 0.1200 | - |
NB | - | 0.0500 | - |
N | - | 0.0200 | - |
Mo | - | 0.0800 | - |
Mn | 0.9000 | 1.7000 | - |
Cu | - | 0.3000 | - |
铬+铜+钼 | - | 0.4500 | - |
Cr | - | 0.3000 | - |
C | - | 0.2000 | - |
Al | 0.0200 | - | - |
V | - | 0.1000 | - |
Ti | - | 0.0300 | - |
Si | - | 0.5000 | - |
S | - | 0.0200 | - |
P | - | 0.0250 | - |
Ni | - | 0.5000 | - |
铌+钛+钒 | - | 0.1200 | - |
NB | - | 0.0500 | - |
N | - | 0.0200 | - |
Mo | - | 0.0800 | - |
Mn | 0.9000 | 1.7000 | - |
Cu | - | 0.3000 | - |
铬+铜+钼 | - | 0.4500 | - |
Cr | - | 0.3000 | - |
C | - | 0.2000 | - |
Al | 0.0200 | - | - |
V | - | 0.1000 | - |
Ti | - | 0.0400 | - |
Si | - | 0.5000 | - |
S | - | 0.0200 | - |
P | - | 0.0250 | - |
Ni | - | 0.5000 | - |
铌+钛+钒 | - | 0.1200 | - |
NB | - | 0.0500 | - |
N | - | 0.0200 | - |
Mo | - | 0.0800 | - |
Mn | 0.9000 | 1.7000 | - |
Cu | - | 0.3000 | - |
铬+铜+钼 | - | 0.4500 | - |
Cr | - | 0.3000 | - |
C | - | 0.2000 | - |
Al | 0.0200 | - | - |
V | - | 0.1000 | - |
Ti | - | 0.0300 | - |
Si | - | 0.5000 | - |
S | - | 0.0150 | - |
P | - | 0.0250 | - |
Ni | - | 0.5000 | - |
铌+钛+钒 | - | 0.1200 | - |
NB | - | 0.0500 | - |
N | - | 0.0120 | - |
Mo | - | 0.0800 | - |
Mn | 1.1000 | 1.7000 | - |
Cu | - | 0.3000 | - |
铬+铜+钼 | - | 0.4500 | - |
Cr | - | 0.3000 | - |
CEV | - | 0.4300 | - |
C | - | 0.1800 | - |
Al | 0.0200 | - | - |
P 355 NH钢种机械属性
钢种的机械属性P 355 NH
屈服强度强 Rp0.2 (MPa) |
拉伸强度 Rm (MPa) |
冲击性能 KV/Ku (J) |
伸长率 A (%) |
断裂横截面减少 Z (%) |
热处理状态 | 布氏硬度 (HBW) |
---|
316(≥) | 135(≥) | 31 | 22 | 41 | 固溶和老化、退火、Ausaging、Q+T等 | 141 |
物理属性
钢种的物理属性P 355 NH
温度 (°C) |
弹性模量 (GPa) | 20(°C) 至 20(°C) 之间的平均热膨胀系数 10-6/(°C) | 导热系数 (W/m·°C) |
比热容 (J/kg·°C) |
电阻率 (Ω mm2/m) |
密度 (kg/dm3) |
泊松系数,ν |
---|
11 | - | - | - | - | 0.44 | - | - |
583 | 316 | - | 34.3 | 233 | - | - | - |
564 | - | 32 | 24.2 | - | 213 | 314 |
热处理
钢种热处理P 355 NH
热处理:1169°C - 1565°C
技术曲线