法国 AFNOR NF X2CrNiMoN2253 压力用钢扁平产品 - 第 7 部分:不锈钢和机械属性、化学成分、对照参考.
数据表:金属:X2CrNiMoN2253 / X 2 CrNiMoN 22 5 3
X 2 CrNiMoN 22 5 3 属性
类别 | 型号 | 标准 | 区域/地区 | 标准内容 |
---|
金属 | X 2 CrNiMoN 22 5 3 | NF EN 10028-7 | 法国 | 用于压力用途的钢制扁平产品 - 第 7 部分:不锈钢 |
X 2 CrNiMoN 22 5 3 化学成分
化学成分X 2 CrNiMoN 22 5 3
的化合(质量分数)(wt.%)成分 | 最小值 | 最大值 | 类似 |
---|---|---|---|
Si | - | 1.0000 | - |
S | - | 0.0150 | - |
P | - | 0.0350 | - |
其他 | - | - | - |
Ni | 4.5000 | 6.5000 | - |
N | 0.1000 | 0.2200 | - |
Mo | 2.5000 | 3.5000 | - |
Mn | - | 2.0000 | - |
Cr | 21.0000 | 23.0000 | - |
C | - | 0.0300 | - |
Si | - | 1.0000 | - |
S | - | 0.0150 | - |
P | - | 0.0350 | - |
其他 | - | - | - |
Ni | 4.5000 | 6.5000 | - |
N | 0.1000 | 0.2200 | - |
Mo | 2.5000 | 3.5000 | - |
Mn | - | 2.0000 | - |
Cr | 21.0000 | 23.0000 | - |
C | - | 0.0300 | - |
Si | - | 1.0000 | - |
S | - | 0.0150 | - |
P | - | 0.0350 | - |
Ni | 4.5000 | 6.5000 | - |
N | 0.1000 | 0.2200 | - |
Mo | 2.5000 | 3.5000 | - |
Mn | - | 2.0000 | - |
Cr | 21.0000 | 23.0000 | - |
C | - | 0.0300 | - |
Si | - | 1.0000 | - |
S | - | 0.0150 | - |
P | - | 0.0350 | - |
Ni | 4.5000 | 6.5000 | - |
N | 0.1000 | 0.2200 | - |
Mo | 2.5000 | 3.5000 | - |
Mn | - | 2.0000 | - |
Cr | 21.0000 | 23.0000 | - |
C | - | 0.0300 | - |
Si | - | 1.0000 | - |
S | - | 0.0150 | - |
P | - | 0.0350 | - |
Ni | 4.5000 | 6.5000 | - |
NB | 0.7500 | 1.2500 | - |
N | 0.1000 | 0.2200 | - |
Mo | 2.5000 | 3.5000 | - |
Mn | - | 2.0000 | - |
Cr | 21.0000 | 23.0000 | - |
C | - | 0.0300 | - |
B | 0.0030 | 0.0090 | - |
Si | - | 1.0000 | - |
S | - | 0.0150 | - |
P | - | 0.0350 | - |
Ni | 4.5000 | 6.5000 | - |
N | 0.1000 | 0.2200 | - |
Mo | 2.5000 | 3.5000 | - |
Mn | - | 2.0000 | - |
Cr | 21.0000 | 23.0000 | - |
C | - | 0.0300 | - |
Si | - | 1.0000 | - |
S | - | 0.0150 | - |
P | - | 0.0350 | - |
Ni | 4.5000 | 6.5000 | - |
N | 0.1000 | 0.2200 | - |
Mo | 2.5000 | 3.5000 | - |
Mn | - | 2.0000 | - |
Cr | 21.0000 | 23.0000 | - |
C | - | 0.0300 | - |
Si | - | 1.0000 | - |
S | - | 0.0150 | - |
P | - | 0.0350 | - |
Ni | 4.5000 | 6.5000 | - |
N | 0.1000 | 0.2200 | - |
Mo | 2.5000 | 3.5000 | - |
Mn | - | 2.0000 | - |
Cr | 21.0000 | 23.0000 | - |
C | - | 0.0300 | - |
Si | - | 1.0000 | - |
S | - | 0.0150 | - |
P | - | 0.0350 | - |
Ni | 4.5000 | 6.5000 | - |
N | 0.1000 | 0.2200 | - |
Mo | 2.5000 | 3.5000 | - |
Mn | - | 2.0000 | - |
Cr | 21.0000 | 23.0000 | - |
C | - | 0.0300 | - |
Si | - | 1.0000 | - |
S | - | 0.0150 | - |
P | - | 0.0350 | - |
其他 | - | - | - |
Ni | 4.5000 | 6.5000 | - |
N | 0.1000 | 0.2200 | - |
Mo | 2.5000 | 3.5000 | - |
Mn | - | 2.0000 | - |
Cr | 21.0000 | 23.0000 | - |
C | - | 0.0300 | - |
Si | - | 1.0000 | - |
S | - | 0.0150 | - |
P | - | 0.0350 | - |
其他 | - | - | - |
Ni | 4.5000 | 6.5000 | - |
N | 0.1000 | 0.2200 | - |
Mo | 2.5000 | 3.5000 | - |
Mn | - | 2.0000 | - |
Cr | 21.0000 | 23.0000 | - |
C | - | 0.0300 | - |
Si | - | 1.0000 | - |
S | - | 0.0150 | - |
P | - | 0.0350 | - |
其他 | - | - | - |
Ni | 4.5000 | 6.5000 | - |
N | 0.1000 | 0.2200 | - |
Mo | 2.5000 | 3.5000 | - |
Mn | - | 2.0000 | - |
Cr | 21.0000 | 23.0000 | - |
C | - | 0.0300 | - |
Si | - | 1.0000 | - |
S | - | 0.0150 | - |
P | - | 0.0350 | - |
Ni | 4.5000 | 6.5000 | - |
N | 0.1000 | 0.2200 | - |
Mo | 2.5000 | 3.5000 | - |
Mn | - | 2.0000 | - |
Cr | 21.0000 | 23.0000 | - |
C | - | 0.0300 | - |
X 2 CrNiMoN 22 5 3钢号机械属性
钢种的机械属性X 2 CrNiMoN 22 5 3
屈服强度强 Rp0.2</缩写> (兆帕) |
拉伸强度 Rm (MPa) |
冲击性能 KV/Ku (J) |
伸长率 A (%) |
断裂横截面减少 Z (%) |
热处理状态 | 布氏硬度 (HBW) |
---|
881(≥) | 827(≥) | 23 | 21 | 24 | 固溶和老化、退火、Ausaging、Q+T等 | 313 |
物理属性
钢种的物理属性X 2 CrNiMoN 22 5 3
温度 (°C) |
弹性模量 (GPa) |
20(°C) 至 20(°C) 之间的平均热膨胀系数 10-6/(°C) | 导热系数 (W/m·°C) |
比热容 (J/kg·°C) |
电阻率 (Ω mm2/m) |
密度 (kg/dm3) |
泊松系数,ν |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | - | - | - | - | 0.13 | - | - |
838 | 522 | - | 21.3 | 421 | - | - | - |
948 | - | 24 | 23.2 | - | - | 434 | 332 |
热处理
钢种的热处理X 2 CrNiMoN 22 5 3
热处理:1959°C - 1998°C
技术曲线