Petrothene NA952000
LDPE
利安德巴塞尔(LyondellBasell)
产品描述
Petrothene NA952000 is a low density polyethylene for use in blow molding, injection molding, packaging, as well as liner and bag applications. This resin exhibits excellent toughness, good softness and good dimensional stability. NA952000 is selected by customers for use in injection molding caps, closures, blow molding squeeze bottles and other specialty applications. NA952000 has an excellent balance of processability, toughness, and drawdown.
基本信息
原厂资料 | 物性表-ASTM(英文) | |||
产品特性 | 高韧性尺寸稳定易成型软质 | |||
成型方式 | 流延薄膜注塑吹塑挤出吹塑 |
技术参数
物理性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
---|---|---|---|
密度 | 0.919 g/cm3 | ASTM D 1505 | Base Resin Density, (23 °C) |
密度 | 0.919 g/cm3 | ASTM D 1505 | Product Density, (23 °C) |
熔体质量流动速率(MFR) | |||
190℃/2.16 kg | 2 g/10min | ASTM D1238 | |
机械性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸强度 | |||
- | 12.4 Mpa | ASTM D 638 | |
拉伸延伸率 | |||
断裂(brk) | 650 % | ASTM D638 | |
热学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
维卡软化温度(Vicat) | 85 °C | ASTM D1525 | |
薄膜性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸强度 | |||
断裂(brk) | 22.1 Mpa | ASTM D 882 | MD |
断裂(brk) | 15.9 Mpa | ASTM D 882 | TD |
拉伸延伸率 | |||
断裂(brk) | 200 % | ASTM D 882 | MD |
断裂(brk) | 500 % | ASTM D 882 | TD |
埃尔曼多夫撕裂 | 350 g | ASTM D 1922 | MD |
埃尔曼多夫撕裂 | 70 g | ASTM D 1922 | TD |
割线模量 | 183 Mpa | ASTM D 882 | 1% Secant Modulus, MD |
割线模量 | 221 Mpa | ASTM D 882 | 1% Secant Modulus, TD |
落锤冲击 | 110 g | ASTM D 1709 | F50 |
原材料现货供应: