45 描述
俄罗斯 GOST 45 碳结构优质钢量棒,具有特殊表面处理.一般规格和机械性能、化学成分、对照参考.
数据表:金属:45 / 45
45 处属性
类别 | 型号 | 标准 | 区域/地区 | 应用用途 |
---|
金属 | 45 | GOST 1050 | 俄罗斯 | 具有特殊表面光洁度的碳结构优质钢量棒.一般规格 |
45化学成分
化学成分(质量分数)(wt.%) 45
成分 | 最小值 | 最大值 | 类似牌号 |
---|---|---|---|
Si | 0.1700 | 0.3700 | - |
S | - | 0.0400 | - |
P | - | 0.0350 | - |
Ni | - | 0.1500 | - |
Mn | 0.3000 | 0.6000 | - |
Cu | - | 0.2000 | - |
Cr | - | 0.1500 | - |
C | 0.4200 | 0.5000 | - |
Si | 0.1700 | 0.3700 | - |
S | - | 0.0400 | - |
P | - | 0.0350 | - |
Ni | - | 0.1500 | - |
Mn | 0.3000 | 0.6000 | - |
Cu | - | 0.2000 | - |
Cr | - | 0.1500 | - |
C | 0.4200 | 0.5000 | - |
Si | 0.1700 | 0.3700 | - |
S | - | 0.0400 | - |
P | - | 0.0350 | - |
Mn | 0.5000 | 0.8000 | - |
Cr | - | 0.2500 | - |
C | 0.4200 | 0.5000 | - |
Si | 0.1700 | 0.3700 | - |
S | - | 0.0400 | - |
P | - | 0.0350 | - |
Ni | - | 0.3000 | - |
N | - | 0.0080 | - |
Mn | 0.5000 | 0.8000 | - |
Cu | - | 0.3000 | - |
Cr | - | 0.2500 | - |
C | 0.4200 | 0.5000 | - |
As | - | 0.0800 | - |
45号钢的机械性能
钢种的机械性能45
屈服强度度强 Rp0.2 (MPa) |
拉伸强度 Rm (MPa) |
冲击属性 KV/Ku (J) |
伸长率 A (%) | 断裂横截面减少 Z (%) |
热处理状态 | 布氏硬度 (HBW) |
---|
179 (≥) | 712(≥) | 42 | 33 | 21 | 固溶和老化、退火、Ausaging、Q+T等 | 224 |
物理性能
钢种的物理性能45
温度 (°C) |
弹性模量 (GPa) |
20(°C) 至 20(°C) 之间的平均热膨胀系数 10-6/(°C) | 导热系数 (W/m·°C) |
比热容 (J/kg·°C) |
电阻率 (Ω mm2/m) |
密度 (kg/dm3) | 泊松系数,ν |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | - | - | - | - | 0.12 | - | - |
743 | 355 | - | 43.3 | 344 | - | - | - |
513 | - | 43 | 31.2 | - | - | 141 | 431 |
热处理
钢级45的热处理
热处理:1568°C - 1839°C
技术曲线