022Cr17Ni12Mo2描述
中国 GB 022Cr17Ni12Mo2 不锈钢棒及机械性能、化学成分、对照参考.
数据表:金属:022Cr17Ni12Mo2 / 022Cr17Ni12Mo2
022Cr17Ni12Mo2属性
类别 | 型号 | 标准 | 地区/地区 | 应用用途 |
---|---|---|---|---|
金属 | 022Cr17Ni12Mo2 | GB/T 1220 | 中国 | 不锈钢棒 |
022Cr17Ni12Mo2化学成分
022Cr17Ni12Mo2的化学成分(质量分数)(wt.%)
成分 | 分钟 | Max | 类似 |
---|---|---|---|
Mo | 2.0000 | 3.0000 | - |
铬 | 16.0000 | 18.0000 | - |
镍 | 10.0000 | 14.0000 | - |
S | - | 0.0300 | - |
P | - | 0.0400 | - |
锰 | - | 2.0000 | - |
硅 | - | 1.0000 | - |
C | - | 0.0300 | - |
Mo | 2.0000 | 3.0000 | - |
镍 | 10.0000 | 14.0000 | - |
铬 | 16.0000 | 18.0000 | - |
S | - | 0.0300 | - |
P | - | 0.0350 | - |
锰 | - | 2.0000 | - |
硅 | - | 1.0000 | - |
C | - | 0.0300 | - |
Mo | 2.0000 | 3.0000 | - |
铬 | 16.0000 | 18.0000 | - |
镍 | 10.0000 | 14.0000 | - |
S | - | 0.0300 | - |
P | - | 0.0400 | - |
锰 | - | 2.0000 | - |
硅 | - | 0.7500 | - |
C | - | 0.0300 | - |
N | - | 0.1000 | - |
Mo | 2.0000 | 3.0000 | - |
铬 | 16.0000 | 18.0000 | - |
镍 | 10.0000 | 14.0000 | - |
S | - | 0.0300 | - |
P | - | 0.0450 | - |
锰 | - | 2.0000 | - |
硅 | - | 0.7500 | - |
C | - | 0.0300 | - |
N | - | 0.1000 | - |
Mo | 2.0000 | 3.0000 | - |
铬 | 16.0000 | 18.0000 | - |
镍 | 10.0000 | 14.0000 | - |
S | - | 0.0300 | - |
P | - | 0.0450 | - |
锰 | - | 2.0000 | - |
硅 | - | 0.7500 | - |
C | - | 0.0300 | - |
C | - | 0.0300 | - |
锰 | - | 2.0000 | - |
P | - | 0.0300 | - |
S | - | 0.0150 | - |
硅 | - | 0.7500 | - |
镍 | 10.0000 | 14.0000 | - |
铬 | 16.0000 | 19.0000 | - |
Mo | 2.0000 | 2.5000 | - |
铜 | - | 1.0000 | - |
B | - | 0.0018 | - |
Co | - | 0.2000 | - |
铌+钽 | - | 0.1500 | - |
C | - | 0.0300 | - |
锰 | - | 2.0000 | - |
P | - | 0.0300 | - |
S | - | 0.0150 | - |
硅 | - | 1.0000 | - |
镍 | 10.0000 | 14.0000 | - |
铬 | 16.0000 | 18.0000 | - |
Mo | 2.0000 | 3.0000 | - |
硅 | - | 1.0000 | - |
S | - | 0.0300 | - |
P | - | 0.0350 | - |
镍 | 10.0000 | 14.0000 | - |
Mo | 2.0000 | 3.0000 | - |
锰 | - | 2.0000 | - |
铬 | 16.0000 | 18.0000 | - |
C | - | 0.0300 | - |
硅 | - | 1.0000 | - |
S | - | 0.0300 | - |
P | - | 0.0400 | - |
镍 | 10.0000 | 14.0000 | - |
Mo | 2.0000 | 3.0000 | - |
锰 | - | 2.0000 | - |
铬 | 16.0000 | 18.0000 | - |
C | - | 0.0300 | - |
硅 | - | 1.0000 | - |
S | - | 0.0300 | - |
P | - | 0.0350 | - |
镍 | 10.0000 | 14.0000 | - |
Mo | 2.0000 | 3.0000 | - |
锰 | - | 2.0000 | - |
铬 | 16.0000 | 18.0000 | - |
C | - | 0.0300 | - |
硅 | - | 1.0000 | - |
S | - | 0.0300 | - |
P | - | 0.0450 | - |
镍 | 10.0000 | 14.0000 | - |
Mo | 2.0000 | 3.0000 | - |
锰 | - | 2.0000 | - |
铬 | 16.0000 | 18.0000 | - |
C | - | 0.0300 | - |
硅 | - | 0.7500 | - |
S | - | 0.0300 | - |
P | - | 0.0400 | - |
镍 | 10.0000 | 14.0000 | - |
Mo | 2.0000 | 3.0000 | - |
锰 | - | 2.0000 | - |
铬 | 16.0000 | 18.0000 | - |
C | - | 0.0300 | - |
硅 | - | 0.7500 | - |
S | - | 0.0300 | - |
P | - | 0.0400 | - |
镍 | 10.0000 | 14.0000 | - |
Mo | 2.0000 | 3.0000 | - |
锰 | - | 2.0000 | - |
铬 | 16.0000 | 18.0000 | - |
C | - | 0.0300 | - |
硅 | - | 1.0000 | - |
S | - | 0.0300 | - |
P | - | 0.0450 | - |
镍 | 10.0000 | 14.0000 | - |
Mo | 2.0000 | 3.0000 | - |
锰 | - | 2.0000 | - |
铬 | 16.0000 | 18.0000 | - |
C | - | 0.0300 | - |
硅 | - | 0.7500 | - |
S | - | 0.0200 | - |
P | - | 0.0350 | - |
镍 | 10.0000 | 14.0000 | - |
N | - | 0.1000 | - |
Mo | 2.0000 | 3.0000 | - |
锰 | - | 2.0000 | - |
铬 | 16.0000 | 18.0000 | - |
C | - | 0.0300 | - |
硅 | - | 1.0000 | - |
S | - | 0.0300 | - |
P | - | 0.0350 | - |
镍 | 10.0000 | 14.0000 | - |
Mo | 2.0000 | 3.0000 | - |
锰 | - | 2.0000 | - |
铬 | 16.0000 | 18.0000 | - |
C | - | 0.0300 | - |
硅 | - | 0.7500 | - |
S | - | 0.0300 | - |
P | - | 0.0450 | - |
镍 | 10.0000 | 14.0000 | - |
N | - | 0.1000 | - |
Mo | 2.0000 | 3.0000 | - |
锰 | - | 2.0000 | - |
铬 | 16.0000 | 18.0000 | - |
C | - | 0.0300 | - |
硅 | - | 0.7500 | - |
S | - | 0.0300 | - |
P | - | 0.0400 | - |
镍 | 10.0000 | 14.0000 | - |
Mo | 2.0000 | 3.0000 | - |
锰 | - | 2.0000 | - |
铬 | 16.0000 | 18.0000 | - |
C | - | 0.0300 | - |
硅 | - | 1.0000 | - |
- | - | - | - |
硅 | - | 0.7500 | - |
S | - | 0.0300 | - |
P | - | 0.0450 | - |
镍 | 10.0000 | 14.0000 | - |
N | - | 0.1000 | - |
Mo | 2.0000 | 3.0000 | - |
锰 | - | 2.0000 | - |
铬 | 16.0000 | 18.0000 | - |
C | - | 0.0300 | - |
硅 | - | 1.0000 | - |
S | - | 0.0300 | - |
P | - | 0.0450 | - |
镍 | 10.0000 | 14.0000 | - |
Mo | 2.0000 | 3.0000 | - |
锰 | - | 2.0000 | - |
铬 | 16.0000 | 18.0000 | - |
C | - | 0.0300 | - |
022Cr17Ni12Mo2钢种机械性能
钢种的机械性能022Cr17Ni12Mo2
屈服强度 Rp0.2 (MPa) |
拉伸强度 Rm (MPa) | 冲击性能 KV/Ku (J) |
伸长率 A (%) |
断裂横截面减少 Z (%) |
热处理状态 | 布氏硬度 (HBW) |
---|---|---|---|---|---|---|
781 (≥) | 923(≥) | 14 | 22 | 44 | 固溶和老化、退火、Ausaging、Q+T等 | 243 |
物理性能
钢种的物理性能022Cr17Ni12Mo2
温度 (°C) |
弹性模量 (GPa) |
20(°C) 至 之间的平均热膨胀系数 10-6/(°C) | 导热系数 (W/m·°C) |
比热容 (J/kg·℃) |
电阻率 (Ω mm2/m) |
密度 (kg/dm3) |
泊松系数,ν |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | - | - | - | - | 0.13 | - | - |
923 | 841 | - | 44.3 | 411 | - | - | - |
777 | - | 33 | 41.2 | - | - | 342 | 111 |
热处理
钢种022Cr17Ni12Mo2的热处理
热处理:1155°C - 1953°C
技术曲线