1060 描述
中国GB 1060铝及铝合金挤压棒材及力学属性、化学成分、对照参考.
数据表:金属:1060 / 1060
1060 属性
类别 | 型号 | 标准 | 地区/地区 | 应用用途 |
---|
金属 | 1060 | GB/T 3191 | 中国 | 铝及铝合金挤压棒材 |
1060化学成分
1060的化学成分(质量分数)(wt.%)
成分 | 分钟 | Max | 类似 |
---|---|---|---|
Al | 99.5000 | - | - |
其他总计 | - | 0.0300 | - |
钛 | - | 0.0500 | - |
锌 | - | 0.0700 | - |
镁 | - | 0.0500 | - |
锰 | - | 0.0500 | - |
铜 | - | 0.0500 | - |
铁 | - | 0.4000 | - |
Si | - | 0.2500 | - |
Al | 99.5000 | - | - |
其他总计 | - | 0.0300 | - |
钛 | - | 0.0500 | - |
锌 | - | 0.0700 | - |
镁 | - | 0.0500 | - |
锰 | - | 0.0500 | - |
铜 | - | 0.0500 | - |
铁 | - | 0.4000 | - |
Si | - | 0.2500 | - |
Si | - | 0.2500 | - |
铁 | - | 0.4000 | - |
铜 | - | 0.0500 | - |
锰 | - | 0.0500 | - |
镁 | - | 0.0500 | - |
锌 | - | 0.0700 | - |
钛 | - | 0.0500 | - |
其他总计 | - | 0.0300 | - |
Al | - | 99.5000 | - |
Si | - | 0.2500 | - |
铁 | - | 0.4000 | - |
铜 | - | 0.0500 | - |
锰 | - | 0.0500 | - |
镁 | - | 0.0500 | - |
锌 | - | 0.0700 | - |
钛 | - | 0.0500 | - |
其他总计 | - | 0.0300 | - |
Al | - | 99.5000 | - |
Al | - | 99.5000 | - |
其他总计 | - | 0.0300 | - |
钛 | - | 0.0500 | - |
锌 | - | 0.0700 | - |
镁 | - | 0.0500 | - |
锰 | - | 0.0500 | - |
铜 | - | 0.0500 | - |
铁 | - | 0.4000 | - |
Si | - | 0.2500 | - |
Al | 99.5000 | - | - |
其他总计 | - | 0.0300 | - |
钛 | - | 0.0500 | - |
锌 | - | 0.0700 | - |
镁 | - | 0.0500 | - |
锰 | - | 0.0500 | - |
铜 | - | 0.0500 | - |
铁 | - | 0.4000 | - |
Si | - | 0.2500 | - |
Al | 99.5000 | - | - |
其他总计 | - | 0.0300 | - |
钛 | - | 0.0500 | - |
锌 | - | 0.0700 | - |
镁 | - | 0.0500 | - |
锰 | - | 0.0500 | - |
铜 | - | 0.0500 | - |
铁 | - | 0.4000 | - |
Si | - | 0.2500 | - |
1060钢级机械性能
钢种的机械性能1060
屈服强度 Rp0.2 (MPa) |
拉伸强度 Rm (MPa) |
冲击性能 KV/Ku (J) |
伸长率 A (%) |
断裂横截面减少 Z (%) |
热处理状态 | 布氏硬度 (HBW) |
---|---|---|---|---|---|---|
993(≥) | 514(≥) | 22 | 22 | 44 | 固溶和老化、退火、Ausaging、Q+T等 | 134 |
物理性能
钢种的物理性能1060
温度 (°C) |
弹性模量 (GPa) |
20(°C) 至 之间的平均热膨胀系数 10-6/(°C) | 导热系数 (W/m·°C) |
比热容 (J/kg·°C) |
电阻率 (Ω mm2/m) |
密度 (kg/dm3) |
泊松系数,ν |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | - | - | - | - | 0.44 | - | - |
143 | 112 | - | 22.3 | 224 | - | - | - |
385 | - | 34 | 41.2 | - | - | 213 | 414 |
热处理
钢种热处理1060
热处理:1768°C - 1931°C
技术曲线