Network Polymers LDPE 10 0127 EVA
Network Polymers LDPE 10 0127 EVA
EVA
利安德巴塞尔(LyondellBasell)
产品描述
基本信息
技术参数
物理性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
密度 | 0.951 g/cm³
| ASTM D 1505 | Natural |
醋酸乙烯(VA)含量 | 27 %
| Internal | |
机械性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸强度 | | | |
断裂(brk) |
8.27 Mpa | ASTM D638 | 23°C, 3.18 mm, Injection Molded |
拉伸延伸率 | | | |
断裂(brk) |
800 % | ASTM D638 | 23°C, 3.18 mm, Injection Molded |
弯曲模量 | 28.3 Mpa
| ASTM D790 | 1% Secant |
硬度性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
邵氏硬度 A | 76 A
| ASTM D 2240 | 15 sec, 23°C, 3.18 mm, Injection Molded |
邵氏硬度 D | 27 D
| ASTM D 2240 | 15 sec, 23°C, 3.18 mm, Injection Molded |
热学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
维卡软化温度(Vicat) | 88.9 °C
| ASTM D1525 | |