1.4410描述
德国 DIN 1.4410 不锈钢-第1部分:不锈钢清单和机械性能、化学成分、对照参考.
数据表:金属:1.4410 / 1.4410
1.4410属性
类别 | 型号 | 标准 | 区域/地区 | 应用用途 |
---|---|---|---|---|
金属 | 1.4410 | DIN EN 10088-1 | 德国 | 不锈钢-第1部分:不锈钢清单 |
1.4410化学成分
化学成分(质量分数)(wt.%)1.4410
成分 | 最小值 | 最大值 | 类似牌号 |
---|
C | - | 0.0300 | - |
Mn | - | 2.0000 | - |
P | - | 0.0350 | - |
S | - | 0.0150 | - |
Si | - | 1.0000 | - |
Ni | 6.0000 | 8.0000 | - |
Cr | 24.0000 | 26.0000 | - |
Mo | 3.0000 | 4.5000 | - |
N | 0.2000 | 0.3500 | - |
C | - | 0.0300 | - |
Mn | - | 2.0000 | - |
P | - | 0.0350 | - |
S | - | 0.0150 | - |
Si | - | 1.0000 | - |
Ni | 6.0000 | 8.0000 | - |
Cr | 24.0000 | 26.0000 | - |
Mo | 3.0000 | 4.5000 | - |
N | 0.2400 | 0.3500 | - |
C | - | 0.0300 | - |
Mn | - | 2.0000 | - |
P | - | 0.0350 | - |
S | - | 0.0150 | - |
Si | - | 1.0000 | - |
Ni | 6.0000 | 8.0000 | - |
Cr | 24.0000 | 26.0000 | - |
Mo | 3.0000 | 4.5000 | - |
N | 0.2400 | 0.3500 | - |
C | - | 0.0300 | - |
Mn | - | 2.0000 | - |
P | - | 0.0350 | - |
S | - | 0.0150 | - |
Si | - | 1.0000 | - |
Ni | 6.0000 | 8.0000 | - |
Cr | 24.0000 | 26.0000 | - |
Mo | 3.0000 | 4.5000 | - |
N | 0.2000 | 0.3500 | - |
C | - | 0.0300 | - |
Mn | - | 2.0000 | - |
P | - | 0.0350 | - |
S | - | 0.0150 | - |
Si | - | 1.0000 | - |
Ni | 6.0000 | 8.0000 | - |
Cr | 24.0000 | 26.0000 | - |
Mo | 3.0000 | 4.5000 | - |
N | 0.2000 | 0.3500 | - |
C | - | 0.0300 | - |
Mn | - | 2.0000 | - |
P | - | 0.0350 | - |
S | - | 0.0150 | - |
Si | - | 1.0000 | - |
Ni | 6.0000 | 8.0000 | - |
Cr | 24.0000 | 26.0000 | - |
Mo | 3.0000 | 4.5000 | - |
N | 0.2400 | 0.3500 | - |
C | - | 0.0300 | - |
Mn | - | 2.0000 | - |
P | - | 0.0350 | - |
S | - | 0.0150 | - |
Si | - | 1.0000 | - |
Ni | 6.0000 | 8.0000 | - |
Cr | 24.0000 | 26.0000 | - |
Mo | 3.0000 | 4.5000 | - |
N | 0.2400 | 0.3500 | - |
C | - | 0.0300 | - |
Mn | - | 2.0000 | - |
P | - | 0.0350 | - |
S | - | 0.0150 | - |
Si | - | 1.0000 | - |
Ni | 6.0000 | 8.0000 | - |
Cr | 24.0000 | 26.0000 | - |
Mo | 3.0000 | 4.5000 | - |
N | 0.2000 | 0.3500 | - |
C | - | 0.0300 | - |
Mn | - | 2.0000 | - |
P | - | 0.0350 | - |
S | - | 0.0150 | - |
Si | - | 1.0000 | - |
Ni | 6.0000 | 8.0000 | - |
Cr | 24.0000 | 26.0000 | - |
Mo | 3.0000 | 4.5000 | - |
N | 0.2000 | 0.3500 | - |
C | - | 0.0300 | - |
Mn | - | 2.0000 | - |
P | - | 0.0350 | - |
S | - | 0.0150 | - |
Si | - | 1.0000 | - |
Ni | 6.0000 | 8.0000 | - |
Cr | 24.0000 | 26.0000 | - |
Mo | 3.0000 | 4.5000 | - |
N | 0.2000 | 0.3500 | - |
C | - | 0.0300 | - |
Mn | - | 2.0000 | - |
P | - | 0.0350 | - |
S | - | 0.0150 | - |
Si | - | 1.0000 | - |
Ni | 6.0000 | 8.0000 | - |
Cr | 24.0000 | 26.0000 | - |
Mo | 3.0000 | 4.5000 | - |
N | 0.2000 | 0.3500 | - |
C | - | 0.0300 | - |
Mn | - | 2.0000 | - |
P | - | 0.0350 | - |
S | - | 0.0150 | - |
Si | - | 1.0000 | - |
Ni | 6.0000 | 8.0000 | - |
Cr | 24.0000 | 26.0000 | - |
Mo | 3.0000 | 4.5000 | - |
N | 0.2400 | 0.3500 | - |
C | - | 0.0300 | - |
Mn | - | 2.0000 | - |
P | - | 0.0350 | - |
S | - | 0.0150 | - |
Si | - | 1.0000 | - |
Ni | 6.0000 | 8.0000 | - |
Cr | 24.0000 | 26.0000 | - |
Mo | 3.0000 | 4.5000 | - |
N | 0.2400 | 0.3500 | - |
C | - | 0.0300 | - |
Mn | - | 2.0000 | - |
P | - | 0.0350 | - |
S | - | 0.0150 | - |
Si | - | 1.0000 | - |
Ni | 6.0000 | 8.0000 | - |
Cr | 24.0000 | 26.0000 | - |
Mo | 3.0000 | 4.5000 | - |
N | 0.2400 | 0.3500 | - |
C | - | 0.0300 | - |
Mn | - | 2.0000 | - |
P | - | 0.0350 | - |
S | - | 0.0150 | - |
Si | - | 1.0000 | - |
Ni | 6.0000 | 8.0000 | - |
Cr | 24.0000 | 26.0000 | - |
Mo | 3.0000 | 4.5000 | - |
N | 0.2400 | 0.3500 | - |
1.4410钢级机械性能
钢种的机械性能1.4410
屈服强度度强 Rp0.2 (MPa) |
拉伸强度 Rm (MPa) |
冲击属性 KV/Ku (J) |
伸长率 A (%) |
断裂横截面减少 Z (%) |
热处理状态 | 布氏硬度 (HBW) |
---|---|---|---|---|---|---|
639(≥) | 275 (≥) | 24 | 42 | 13 | 固溶和老化、退火、Ausaging、Q+T等 | 422 |
物理性能
钢种的物理性能1.4410
温度 (°C) |
弹性模量 (GPa) |
20(°C)之间平均热膨胀系数10-6/(°C)和 | 导热系数 (W/m·°C) |
比热容 (J/kg·°C) |
电阻率 (Ω mm2/m) |
密度 (kg/dm3) |
泊松系数,ν |
---|
41 | - | - | - | - | 0.22 | - | - |
328 | 534 | - | 24.3 | 332 | - | - | - |
742 | - | 41 | 34.2 | - | - | 211 | 411 |
热处理
钢种热处理1.4410
热处理:1731°C - 1239°C
技术曲线