X 1 CrNiMoN 25 22 2 描述
德国 DIN X1CrNiMoN25222 不锈钢.不锈钢列表和机械性能、化学成分、对照参考.
数据表:金属:X1CrNiMoN25222 / X 1 CrNiMoN 25 22 2
X 1 CrNiMoN 25 22 2 属性
类别 | 型号 | 标准 | 区域/地区 | 应用用途 |
---|---|---|---|---|
金属 | X 1 CrNiMoN 25 22 2 | DIN EN 10088-1 | 德国 | 不锈钢.不锈钢列表 |
X 1 CrNiMoN 25 22 2 化学成分
化学comX 1 CrNiMoN 25 22 2
的位置(质量分数)(wt.%)成分 | 最小值 | 最大值 | 类似牌号 |
---|---|---|---|
Si | - | 0.7000 | - |
S | - | 0.0100 | - |
P | - | 0.0250 | - |
Ni | 21.0000 | 23.0000 | - |
N | 0.1000 | 0.1600 | - |
Mo | 2.0000 | 2.5000 | - |
Mn | - | 2.0000 | - |
Cr | 24.0000 | 26.0000 | - |
C | - | 0.0200 | - |
Si | - | 0.7000 | - |
S | - | 0.0100 | - |
P | - | 0.0250 | - |
Ni | 21.0000 | 23.0000 | - |
N | 0.1000 | 0.1600 | - |
Mo | 2.0000 | 2.5000 | - |
Mn | - | 2.0000 | - |
Cr | 24.0000 | 26.0000 | - |
C | - | 0.0200 | - |
Si | - | 0.7000 | - |
S | - | 0.0100 | - |
P | - | 0.0250 | - |
Ni | 21.0000 | 23.0000 | - |
N | 0.1000 | 0.1600 | - |
Mo | 2.0000 | 2.5000 | - |
Mn | - | 2.0000 | - |
Cr | 24.0000 | 26.0000 | - |
C | - | 0.0200 | - |
Si | - | 0.7000 | - |
S | - | 0.0100 | - |
P | - | 0.0250 | - |
Ni | 21.0000 | 23.0000 | - |
N | 0.1000 | 0.1600 | - |
Mo | 2.0000 | 2.5000 | - |
Mn | - | 2.0000 | - |
Cr | 24.0000 | 26.0000 | - |
C | - | 0.0200 | - |
Si | - | 0.7000 | - |
S | - | 0.0100 | - |
P | - | 0.0250 | - |
Ni | 21.0000 | 23.0000 | - |
N | 0.1000 | 0.1600 | - |
Mo | 2.0000 | 2.5000 | - |
Mn | - | 2.0000 | - |
Cr | 24.0000 | 26.0000 | - |
C | - | 0.0200 | - |
X 1 CrNiMoN 25 22 2钢号机械性能
钢种的机械性能X 1 CrNiMoN 25 22 2
屈服强度度强 Rp0.2 (MPa) |
拉伸强度 Rm (MPa) |
冲击属性 KV/Ku (J) | 伸长率 A (%) |
断裂横截面减少 Z (%) |
热处理状态 | 布氏硬度(HBW) |
---|---|---|---|---|---|---|
792(≥) | 295(≥) | 33 | 14 | 24 | 固溶和老化、退火、Ausaging、Q+T等 | 211 |
物理性能
钢种的物理性能X 1 CrNiMoN 25 22 2
温度 (°C) |
弹性模量 (GPa) |
20(°C) 至 之间的平均热膨胀系数 10-6/(°C) | 导热系数 (W/m·°C) |
比热容 (J/kg·°C) |
比电阻y (Ω mm2/m) |
密度 (kg/dm3) |
泊松系数,ν |
---|
12 | - | - | - | - | 0.23 | - | - |
911 | 257 | - | 23.3 | 134 | - | - | - |
958 | - | 33 | 32.2 | - | - | 243 | 343 |
热处理
钢种热处理X 1 CrNiMoN 25 22 2
热处理:1277°C - 1454°C
技术曲线