NS6218描述
德国 DIN Ns6218 锻制铜合金;铜镍锌合金; (镍银);成分和机械性能、化学成分、对照参考.
数据表:金属:Ns6218 / Ns6218
NS6218属性
类别 | 型号 | 标准 | 区域/地区 | 应用用途 |
---|
金属 | Ns6218 | DIN 17663 | 德国 | 锻制铜合金;铜镍锌合金; (镍银);组成 |
NS6218化学成分
化学成分(质量分数)(wt.)Ns6218
的 %)成分 | 最小值 | 最大值 | 类似牌号 |
---|
其他总计 | - | 0.1000 | - |
Mn | - | 0.7000 | - |
Ni | 17.0000 | 19.0000 | - |
Cu | 60.0000 | 63.0000 | - |
锌 | - | - | - |
Sn | - | 0.2000 | - |
Fe | - | 0.3000 | - |
铅 | - | 0.0300 | - |
锌 | - | - | - |
总.其他 | - | 0.1000 | - |
Sn | - | 0.2000 | - |
铅 | - | 0.0300 | - |
Ni | 17.0000 | 19.0000 | - |
Mn | - | 0.7000 | - |
Fe | - | 0.3000 | - |
Cu | 60.0000 | 63.0000 | - |
锌 | - | - | - |
总.其他 | - | 0.1000 | - |
Sn | - | 0.2000 | - |
铅 | - | 0.0300 | - |
Ni | 17.0000 | 19.0000 | - |
Mn | - | 0.7000 | - |
Fe | - | 0.3000 | - |
Cu | 60.0000 | 63.0000 | - |
锌 | - | - | - |
总.其他 | - | 0.1000 | - |
Sn | - | 0.2000 | - |
铅 | - | 0.0300 | - |
Ni | 17.0000 | 19.0000 | - |
Mn | - | 0.7000 | - |
Fe | - | 0.3000 | - |
Cu | 60.0000 | 63.0000 | - |
锌 | - | - | - |
总.其他 | - | 0.1000 | - |
Sn | - | 0.2000 | - |
铅 | - | 0.0300 | - |
Ni | 17.0000 | 19.0000 | - |
Mn | - | 0.7000 | - |
Fe | - | 0.3000 | - |
Cu | 60.0000 | 63.0000 | - |
锌 | - | - | - |
总.其他 | - | 0.1000 | - |
Sn | - | 0.2000 | - |
铅 | - | 0.0300 | - |
Ni | 17.0000 | 19.0000 | - |
Mn | - | 0.7000 | - |
Fe | - | 0.3000 | - |
Cu | 60.0000 | 63.0000 | - |
Ns6218钢级机械性能
钢种的机械性能Ns6218
屈服强度度强 Rp0.2 (MPa) |
拉伸强度 Rm (MPa) | 冲击属性 KV/Ku (J) |
伸长率 A (%) |
断裂横截面减少 Z (%) |
热处理状态 | 布氏硬度 (HBW) |
---|
775 (≥) | 866(≥) | 11 | 14 | 14 | 固溶和老化、退火、Ausaging、Q+T等 | 231 |
物理性能
钢种的物理性能Ns6218
温度 (°C) |
弹性模量 (GPa) |
20(°C) 至 20(°C) 之间的平均热膨胀系数 10-6/(°C) | 导热系数 (W/m·°C) |
比热容 (J/kg·°C) | 电阻率 (Ω mm2/m) |
密度 (kg/dm3) |
泊松系数,ν |
---|
21 | - | - | - | - | 0.41 | - | - |
749 | 498 | - | 41.3 | 441 | - | - | - |
357 | - | 11 | 42.2 | - | - | 111 | 242 |
热处理
钢种热处理Ns6218
热处理:1143°C - 1529°C
技术曲线