CuZn 5 描述
德国 DIN CuZn5 锻制铜合金;铜锌合金(黄铜); (特殊黄铜);化学成分和机械性能、化学成分、对照参考.
数据表:金属:CuZn5 / CuZn 5
CuZn 5 属性
类别 | 型号 | 标准 | 区域/地区 | 应用用途 |
---|---|---|---|---|
金属 | CuZn 5 | DIN 17660 | 德国 | 锻制铜合金;铜锌合金(黄铜); (特殊黄铜);化学成分 |
CuZn 5 化学成分
化学成分(CuZn 5
的质量分数)(wt.%)成分 | 最小值 | 最大值 | 类似牌号 |
---|---|---|---|
锌 | - | - | - |
总计. | - | 0.0500 | - |
镍总量 | - | 0.3000 | - |
Sn | - | 0.0500 | - |
SB | - | 0.0100 | - |
铅 | - | 0.0500 | - |
Ni | - | 0.2000 | - |
Mn | - | 0.0500 | - |
Fe | - | 0.0500 | - |
Cu | 89.0000 | 91.0000 | - |
Al | - | 0.0200 | - |
锌 | - | - | - |
总计. | - | 0.0500 | - |
镍总量 | - | 0.3000 | - |
Sn | - | 0.0500 | - |
SB | - | 0.0100 | - |
铅 | - | 0.0500 | - |
Ni | - | 0.2000 | - |
Mn | - | 0.0500 | - |
Fe | - | 0.0500 | - |
Cu | 89.0000 | 91.0000 | - |
Al | - | 0.0200 | - |
锌 | - | - | - |
总计. | - | 0.0500 | - |
镍总量 | - | 0.3000 | - |
Sn | - | 0.0500 | - |
SB | - | 0.0100 | - |
铅 | - | 0.0500 | - |
Ni | - | 0.2000 | - |
Mn | - | 0.0500 | - |
Fe | - | 0.0500 | - |
Cu | 89.0000 | 91.0000 | - |
铝 | - | 0.0200 | - |
锌 | - | - | - |
其他总计 | - | 0.1000 | - |
Sn | - | 0.1000 | - |
铅 | - | 0.0500 | - |
Ni | - | 0.3000 | - |
Fe | - | 0.0500 | - |
Cu | 89.0000 | 91.0000 | - |
Al | - | 0.0200 | - |
锌 | - | - | - |
总计. | - | 0.1000 | - |
Sn | - | 0.1000 | - |
铅 | - | 0.0500 | - |
Ni | - | 0.3000 | - |
Fe | - | 0.0500 | - |
Cu | 89.0000 | 91.0000 | - |
Al | - | 0.0200 | - |
锌 | - | - | - |
其他总计 | - | 0.1000 | - |
Sn | - | 0.1000 | - |
铅 | - | 0.0500 | - |
Ni | - | 0.3000 | - |
Fe | - | 0.0500 | - |
Cu | 89.0000 | 91.0000 | - |
Al | - | 0.0200 | - |
锌 | - | - | - |
其他总计 | - | 0.1000 | - |
Sn | - | 0.1000 | - |
铅 | - | 0.0500 | - |
Ni | - | 0.3000 | - |
Fe | - | 0.0500 | - |
Cu | 89.0000 | 91.0000 | - |
Al | - | 0.0200 | - |
锌 | - | - | - |
至总计其他 | - | 0.1000 | - |
Sn | - | 0.1000 | - |
铅 | - | 0.0500 | - |
Ni | - | 0.3000 | - |
Fe | - | 0.0500 | - |
Cu | 89.0000 | 91.0000 | - |
Al | - | 0.0200 | - |
锌 | - | - | - |
其他总计 | - | 0.1000 | - |
Sn | - | 0.0500 | - |
铅 | - | 0.0500 | - |
Ni | - | 0.2000 | - |
Fe | - | 0.0500 | - |
Cu | 89.0000 | 91.0000 | - |
Al | - | 0.0200 | - |
CuZn 5钢种机械性能
钢种的机械性能CuZn 5
屈服强度度强 Rp0.2 (MPa) |
拉伸强度 Rm (MPa) |
冲击属性 KV/Ku (J) |
伸长率 A (%) |
断裂横截面减少 Z (%) |
热处理状态 | 布氏硬度ess(HBW) |
---|
442(≥) | 362(≥) | 22 | 44 | 44 | 固溶和老化、退火、Ausaging、Q+T等 | 341 |
物理性能
钢种的物理性能 CuZn 5
温度 (°C) |
弹性模量 (GPa) |
20(°C) 至 之间的平均热膨胀系数 10-6/(°C) | 导热系数 (W/m·°C) |
比热容 (J/kg·°C) |
比电阻率 (Ω mm2/m) |
密度 (kg/dm3) |
泊松系数,ν |
---|
42 | - | - | - | - | 0.23 | - | - |
611 | 552 | - | 31.3 | 122 | - | - | - |
792 | - | 33 | 32.2 | - | - | 412 | 341 |
热处理
钢种的热处理CuZn 5
热处理:1734°C - 1788°C
技术曲线