1.4434 描述
德国 DIN 1.4434 不锈钢.不锈钢列表和机械性能、化学成分、对照参考.
数据表:金属:1.4434 / 1.4434
1.4434属性
类别 | 型号 | 标准 | 区域/地区 | 应用用途 |
---|
金属 | 1.4434 | DIN EN 10088-1 | 德国 | 不锈钢.不锈钢列表 |
1.4434化学成分
化学成分(质量分数)(wt.%)1.4434
成分 | 最小值 | 最大值 | 类似牌号 |
---|---|---|---|
Si | - | 1.0000 | - |
S | - | 0.0150 | - |
P | - | 0.0450 | - |
Ni | 12.5000 | 15.0000 | - |
N | - | 0.1000 | - |
Mo | 2.5000 | 3.0000 | - |
Mn | - | 2.0000 | - |
Cr | 17.0000 | 19.0000 | - |
C | - | 0.0300 | - |
Si | - | 1.0000 | - |
S | - | 0.0150 | - |
P | - | 0.0450 | - |
Ni | 12.5000 | 15.0000 | - |
N | - | 0.1100 | - |
Mo | 2.5000 | 3.0000 | - |
Mn | - | 2.0000 | - |
Cr | 17.0000 | 19.0000 | - |
C | - | 0.0300 | - |
Si | - | 1.0000 | - |
S | - | 0.0150 | - |
P | - | 0.0450 | - |
Ni | 12.5000 | 15.0000 | - |
N | - | 0.1100 | - |
Mo | 2.5000 | 3.0000 | - |
Mn | - | 2.0000 | - |
Cr | 17.0000 | 19.0000 | - |
C | - | 0.0300 | - |
Si | - | 1.0000 | - |
S | - | 0.0150 | - |
P | - | 0.0450 | - |
Ni | 12.5000 | 15.0000 | - |
N | - | 0.1000 | - |
Mo | 2.5000 | 3.0000 | - |
Mn | - | 2.0000 | - |
Cr | 17.0000 | 19.0000 | - |
C | - | 0.0300 | - |
Si | - | 1.0000 | - |
S | - | 0.0150 | - |
P | - | 0.0450 | - |
Ni | 12.5000 | 15.0000 | - |
N | - | 0.1100 | - |
Mo | 2.5000 | 3.0000 | - |
Mn | - | 2.0000 | - |
Cr | 17.0000 | 19.0000 | - |
C | - | 0.0300 | - |
Si | - | 1.0000 | - |
S | - | 0.0300 | - |
P | - | 0.0450 | - |
Ni | 12.5000 | 15.0000 | - |
N | - | 0.1100 | - |
Mo | 2.5000 | 3.0000 | - |
Mn | - | 2.0000 | - |
Cr | 17.0000 | 19.0000 | - |
C | - | 0.0300 | - |
1.4434钢级机械性能
钢种的机械性能1.4434
屈服强度度强 Rp0.2 (MPa) |
拉伸强度 Rm (MPa) |
冲击属性 KV/Ku (J) |
伸长率 A (%) |
断裂横截面减少 Z (%) |
热处理状态 | 布氏硬度 (HBW) |
---|---|---|---|---|---|---|
229(≥) | 759(≥) | 33 | 32 | 34 | 固溶和老化、退火、Ausaging、Q+T等 | 343 |
物理性能
钢种的物理性能1.4434
温度 (°C) |
弹性模量 (GPa) |
平均热膨胀系数10-6/(℃)20(°C) 至 | 导热系数 (W/m·°C) |
比热容 (J/kg·°C) |
电阻率 (Ω mm2/m) |
密度 (kg/dm3) |
泊松系数,ν |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | - | - | - | - | 0.31 | - | - |
453 | 179 | - | 21.3 | 112 | - | - | - |
658 | - | 14 | 42.2 | - | - | 221 | 242 |
热处理
钢种热处理1.4434
热处理:1456°C - 1257°C
技术曲线